
по всем турнирам · 2
Карьера
23
карт
побед 11
248
ACS
1,26
K/D
453 / 359 / 163
165
ADR
72,2%
KAST
34%
HS%
41–47
первые убийства
убил первым – погиб первым
10
клатчи
по 15 из 23 карт
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM RELAXCIS | 5–6 | 11 | 218 | 1,10 | 145 | 68,4% | 29% | 16–27 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM REDGAR | 4 | 12 | 276 | 1,42 | 184 | 75,8% | 36% | 25–20 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 239 | 1,28 | |
| 8 | 3 | 251 | 1,21 | |
| 2 | 0 | 255 | 1,17 | |
| 1 | 1 | 276 | 1,62 | |
| 1 | 0 | 282 | 1,47 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | 8 | 6 | 257 | 1,42 |
| Lotus | 6 | 1 | 261 | 1,24 |
| Icebox | 3 | 1 | 262 | 1,29 |
| Haven | 3 | 1 | 211 | 0,98 |
| Sunset | 3 | 2 | 223 | 1,17 |
все карты · по всем турнирам · 2
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб 19.09 13:55 | M4 против ROUNDZZ | Lotus | 8:13 | 17 / 17 / 6 | 233 | 160 | |
| сб 19.09 13:00 | M4 против ROUNDZZ | Ascent | 10:13 | 22 / 19 / 6 | 262 | 172 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против URTON | Sunset | 10:13 | 17 / 14 / 7 | 223 | 143 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против URTON | Ascent | 13:9 | 22 / 12 / 6 | 264 | 175 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против URTON | Haven | 2:13 | 7 / 13 / 4 | 143 | 88 | |
| чт 17.09 18:05 | B13 против ROUNDZZ | Sunset | 15:13 | 18 / 21 / 4 | 184 | 124 | |
| чт 17.09 17:16 | B13 против ROUNDZZ | Ascent | 13:9 | 9 / 16 / 7 | 125 | 85 | |
| чт 17.09 16:25 | B13 против ROUNDZZ | Haven | 9:13 | 22 / 15 / 0 | 282 | 161 | |
| чт 17.09 15:07 | B12 против SONNE | Ascent | 13:9 | 17 / 13 / 4 | 212 | 149 | |
| чт 17.09 14:11 | B12 против SONNE | Lotus | 11:13 | 15 / 18 / 9 | 205 | 142 | |
| чт 17.09 13:00 | B12 против SONNE | Sunset | 15:13 | 27 / 18 / 4 | 263 | 179 | |
| сб 05.07 ≈20:01 | M5 против ASUKASKA | Lotus | 13:15 | 32 / 20 / 14 | 331 | 215 | |
| сб 05.07 ≈19:12 | M5 против ASUKASKA | Ascent | 10:13 | 17 / 20 / 13 | 217 | 162 | |
| сб 05.07 ≈18:21 | M5 против ASUKASKA | Haven | 13:9 | 15 / 17 / 7 | 208 | 158 | |
| сб 05.07 17:37 | M4 против RELAXCIS | Icebox | 13:9 | 21 / 13 / 17 | 276 | 186 | |
| сб 05.07 ≈16:47 | M4 против RELAXCIS | Ascent | 13:10 | 30 / 13 / 7 | 342 | 229 | |
| пт 04.07 ≈19:04 | M2 против AKASH1VL | Icebox | 7:13 | 19 / 16 / 4 | 257 | 170 | |
| пт 04.07 18:18 | M2 против AKASH1VL | Ascent | 13:7 | 25 / 11 / 6 | 333 | 205 | |
| пт 04.07 ≈17:31 | M2 против AKASH1VL | Lotus | 7:13 | 9 / 17 / 5 | 172 | 120 | |
| ср 02.07 21:00 | A13 против VLADK0R | Lotus | 13:7 | 23 / 11 / 12 | 307 | 190 | |
| ср 02.07 ≈20:11 | A13 против VLADK0R | Ascent | 13:8 | 23 / 12 / 7 | 299 | 195 | |
| ср 02.07 18:47 | A23 против SAMURAJ | Icebox | 11:13 | 23 / 20 / 5 | 253 | 146 | |
| ср 02.07 ≈17:59 | A23 против SAMURAJ | Lotus | 8:13 | 23 / 13 / 9 | 316 | 218 |
