TEAM AKASH1VLпобеда
2:1
TEAM REDGARпоражение
карта 3
Icebox
13:7
TEAM AKASH1VL13победа
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 30 | 14 | 3 | +16 | 252 | 75% | 56% | 8 | 3 | — | — | |
| 253 | 18 | 15 | 5 | +3 | 160 | 85% | 33% | 6 | 2 | — | — | |
| 225 | 18 | 15 | 1 | +3 | 170 | 75% | 41% | 0 | 0 | — | — | |
| 150 | 10 | 16 | 6 | −6 | 110 | 65% | 34% | 0 | 1 | — | — | |
| 77 | 6 | 10 | 5 | −4 | 46 | 60% | 10% | 0 | 0 | — | — |
TEAM REDGAR7
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 19 | 16 | 4 | +3 | 170 | 75% | 30% | 1 | 3 | — | — | |
| 214 | 15 | 17 | 5 | −2 | 136 | 70% | 28% | 3 | 3 | — | — | |
| 212 | 15 | 15 | 5 | 0 | 131 | 70% | 18% | 0 | 3 | — | — | |
| 169 | 11 | 17 | 6 | −6 | 114 | 60% | 31% | 2 | 3 | — | — | |
| 127 | 10 | 17 | 5 | −7 | 79 | 50% | 21% | 0 | 2 | — | — |
раунды
Ход карты
Нажмите на раунд: покажу счёт и исход. ← → листают раунды, Esc — вся карта.
AKASH1VLраундREDGAR
AKASH1VL в защите
AKASH1VL в атаке
все убиты разминирование взрыв спайка время вышло1 пистолетный раунд
карта убийств
Записи этой карты нет
Riot не сохранил запись этой карты — у неё нет карты убийств, экономики и повтора раундов. Счёт, ход раундов и статистика игроков — по данным VLR.gg.
моменты
Главное на карте
Ленты убийств у этой карты нет — эйсы, клатчи и раунды без потерь не посчитать.
