3 из 3 турниров
Сравнение турниров
по каждому турниру
Главное
| VGC26 // FALL | GIRLK1D CUP 2025 | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|---|
| даты | 16–20 сентября 2026 | 2–6 июля 2025 | 8–12 марта 2024 |
| команд · игроков | 6 · 30 | 6 · 31 | 4 · 21 |
| серий · карт | 14 · 35 | 14 · 36 | 6 · 13 |
| раундов | 769 · 22,0 за карту | 767 · 21,3 за карту | 269 · 20,7 за карту |
| овертаймов | 6 | 5 | 1 |
| убийств | 5 584 · 7,26 за раунд | 5 559 · 7,25 за раунд | 1 962 · 7,29 за раунд |
| эйсов | 27 | 6 · по 13 из 36 карт | 0 · по 2 из 13 карт |
| клатчей 1v2 и больше | 51 | 21 · по 13 из 36 карт | 3 · по 2 из 13 карт |
| раундов без потерь | 74 | 18 · по 13 из 36 карт | 7 · по 2 из 13 карт |
| атака берёт раундов | 48,8% | 49,2% | 59,1% |
| атака берёт пистолеток | 53% | 49% | 100% · по 2 из 13 карт |
| чаще всего играли | Haven · 8 | Lotus · 10 | Ascent · 4 |
| любимые агенты | |||
| чемпион | TEAM SONNE | TEAM SAMURAJ | TEAM AKASH1VL |
| MVP | d3nZ | Duno | requzor |
| призовой фонд | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 30 000 ₽ |
по количеству сыгранных
Карты
| VGC26 // FALL | GIRLK1D CUP 2025 | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|---|
| Lotus | 7 · атака 46% | 10 · атака 47% | 4 · атака 58% |
| Ascent | 7 · атака 43% | 5 · атака 44% | 4 · атака 58% |
| Haven | 8 · атака 51% | 7 · атака 63% | не играли |
| Sunset | 6 · атака 52% | 4 · атака 64% | не играли |
| Icebox | не играли | 5 · атака 33% | 1 · атака 74% |
| Split | 4 · атака 47% | не играли | 1 · атака 68% |
| Corrode | не играли | 3 · атака 37% | не играли |
| Breeze | не играли | не играли | 3 · атака 54% |
| Abyss | 2 · атака 63% | не играли | не играли |
| Bind | не играли | 2 · атака 49% | не играли |
| Summit | 1 · атака 50% | не играли | не играли |
кого брали чаще всего
Агенты
| VGC26 // FALL | GIRLK1D CUP 2025 | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|---|
| 66% карт | 54% карт | 81% карт | |
| 34% карт | 64% карт | 58% карт | |
| 49% карт | 50% карт | 46% карт | |
| 26% карт | 33% карт | 65% карт | |
| 1% карт | 46% карт | 62% карт | |
| 66% карт | 40% карт | — | |
| 14% карт | 24% карт | 38% карт | |
| 36% карт | 18% карт | — | |
| 24% карт | 19% карт | 4% карт | |
| 4% карт | 13% карт | 31% карт | |
| 39% карт | 7% карт | — | |
| — | 1% карт | 42% карт | |
| 9% карт | 6% карт | 27% карт | |
| — | 19% карт | 19% карт |
Доля карт, где агента брал хотя бы один игрок каждой из команд, — из расчёта по две команды на карту.
сыграли больше чем в одном турнире
Игроки
ACS и K/D в каждом турнире; цифра рядом с ником — как изменился ACS от первого турнира к последнему.
| VGC26 // FALL | GIRLK1D CUP 2025 | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|---|
| Relaxcis +25 | 343 ACS · K/D 1,65 · RELAXCIS | 318 ACS · K/D 1,30 · RELAXCIS | не играл |
| d3nZ +22 | 335 ACS · K/D 1,73 · SONNE | не играл | 313 ACS · K/D 1,48 · AKASH1VL |
| elementazor +13 | 326 ACS · K/D 1,58 · ROUNDZZ | 313 ACS · K/D 1,46 · ASUKASKA | не играл |
| Akash1vl +38 | 281 ACS · K/D 1,48 · DANTE | 310 ACS · K/D 1,58 · AKASH1VL | 243 ACS · K/D 1,11 · AKASH1VL |
| q1ng −41 | 278 ACS · K/D 1,40 · URTON | 319 ACS · K/D 1,53 · ASUKASKA | не играл |
| Samuraj −46 | 262 ACS · K/D 1,17 · SAMURAJ | 308 ACS · K/D 1,37 · SAMURAJ | не играл |
| vladk0r −50 | 234 ACS · K/D 1,10 · SAMURAJ | 284 ACS · K/D 1,32 · VLADK0R | не играл |
| Redgar −58 | 218 ACS · K/D 1,10 · RELAXCIS | 276 ACS · K/D 1,42 · REDGAR | не играл |
| Dante +22 | 198 ACS · K/D 0,99 · DANTE | 176 ACS · K/D 0,91 · AKASH1VL | не играл |
| SayJoshua +31 | 193 ACS · K/D 1,03 · DANTE | 163 ACS · K/D 0,79 · SAMURAJ | не играл |
| Hamilthone +8 | 191 ACS · K/D 0,81 · SONNE | 184 ACS · K/D 0,79 · VLADK0R | не играл |
| neononly +5 | 181 ACS · K/D 1,01 · URTON | 176 ACS · K/D 0,98 · AKASH1VL | не играл |
| Merxlly −38 | 149 ACS · K/D 0,69 · SAMURAJ | 187 ACS · K/D 1,05 · SAMURAJ | не играл |
| AhriNyan −29 | 86 ACS · K/D 0,43 · URTON | 115 ACS · K/D 0,58 · SAMURAJ | не играл |
| Icemo21 −9 | 86 ACS · K/D 0,42 · SONNE | 94 ACS · K/D 0,35 · AKASH1VL | не играл |
от 6 карт
VGC26 // FALL
- 1etnaaURTON · 12 картK/D 1,65353
- 2RelaxcisRELAXCIS · 11 картK/D 1,65343
- 3d3nZSONNE · 16 картK/D 1,73335
- 4elementazorROUNDZZ · 11 картK/D 1,58326
- 5pa1kaROUNDZZ · 11 картK/D 1,63305
от 6 карт
GIRLK1D CUP 2025
- 1Almighty9odAKASH1VL · 18 картK/D 1,49330
- 2q1ngASUKASKA · 15 картK/D 1,53319
- 3RelaxcisRELAXCIS · 6 картK/D 1,30318
- 4elementazorASUKASKA · 15 картK/D 1,46313
- 5Akash1vlAKASH1VL · 18 картK/D 1,58310
от 6 карт
