TEAM ASUKASKAпобеда
2:1
TEAM REDGARпоражение
карта 2
Ascent
13:10
TEAM ASUKASKA13победа
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 26 | 17 | 7 | +9 | 196 | 70% | 33% | 3 | 3 | — | — | |
| 316 | 27 | 16 | 7 | +11 | 211 | 78% | 44% | 6 | 5 | — | — | |
| 210 | 17 | 14 | 9 | +3 | 154 | 61% | 25% | 0 | 1 | — | — | |
| 168 | 15 | 14 | 12 | +1 | 115 | 70% | 41% | 0 | 2 | — | — | |
| 123 | 9 | 19 | 4 | −10 | 77 | 70% | 1% | 0 | 3 | — | — |
TEAM REDGAR10
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 21 | 16 | 3 | +5 | 170 | 78% | 34% | 5 | 2 | — | — | |
| 230 | 19 | 18 | 5 | +1 | 149 | 83% | 17% | 3 | 1 | — | — | |
| 217 | 17 | 20 | 13 | −3 | 162 | 83% | 27% | 2 | 1 | — | — | |
| 201 | 15 | 18 | 7 | −3 | 126 | 70% | 19% | 3 | 3 | — | — | |
| 111 | 8 | 22 | 13 | −14 | 62 | 78% | 17% | 1 | 2 | — | — |
раунды
Ход карты
Нажмите на раунд: покажу счёт и исход. ← → листают раунды, Esc — вся карта.
ASUKASKAраундREDGAR
ASUKASKA в защите
ASUKASKA в атаке
все убиты разминирование взрыв спайка время вышло1 пистолетный раунд
карта убийств
Записи этой карты нет
Riot не сохранил запись этой карты — у неё нет карты убийств, экономики и повтора раундов. Счёт, ход раундов и статистика игроков — по данным VLR.gg.
моменты
Главное на карте
Ленты убийств у этой карты нет — эйсы, клатчи и раунды без потерь не посчитать.
