TEAM VLADK0Rпоражение
0:2
TEAM REDGARпобеда
карта 1
Ascent
8:13
TEAM VLADK0R8
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 21 | 15 | 2 | +6 | 185 | 67% | 40% | 3 | 4 | — | — | |
| 222 | 16 | 18 | 3 | −2 | 134 | 67% | 26% | 2 | 6 | — | — | |
| 183 | 13 | 16 | 5 | −3 | 123 | 57% | 29% | 1 | 2 | — | — | |
| 162 | 10 | 17 | 13 | −7 | 104 | 86% | 22% | 0 | 1 | — | — | |
| 147 | 8 | 17 | 9 | −9 | 108 | 81% | 18% | 2 | 0 | — | — |
TEAM REDGAR13победа
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 23 | 12 | 7 | +11 | 195 | 76% | 34% | 5 | 1 | — | — | |
| 246 | 19 | 10 | 2 | +9 | 163 | 86% | 20% | 1 | 4 | — | — | |
| 241 | 17 | 14 | 6 | +3 | 165 | 71% | 27% | 2 | 1 | — | — | |
| 235 | 18 | 15 | 2 | +3 | 159 | 67% | 24% | 4 | 0 | — | — | |
| 105 | 6 | 18 | 14 | −12 | 63 | 71% | 17% | 1 | 2 | — | — |
раунды
Ход карты
Нажмите на раунд: покажу счёт и исход. ← → листают раунды, Esc — вся карта.
VLADK0RраундREDGAR
VLADK0R в защите
VLADK0R в атаке
все убиты разминирование взрыв спайка время вышло1 пистолетный раунд
карта убийств
Записи этой карты нет
Riot не сохранил запись этой карты — у неё нет карты убийств, экономики и повтора раундов. Счёт, ход раундов и статистика игроков — по данным VLR.gg.
моменты
Главное на карте
Ленты убийств у этой карты нет — эйсы, клатчи и раунды без потерь не посчитать.
