TEAM ASUKASKAпобеда
2:1
TEAM REDGARпоражение
карта 3
Lotus
15:13
TEAM ASUKASKA15победа
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 41 | 21 | 3 | +20 | 254 | 75% | 42% | 3 | 4 | — | — | |
| 272 | 28 | 28 | 7 | 0 | 190 | 79% | 37% | 3 | 6 | — | — | |
| 269 | 26 | 20 | 6 | +6 | 179 | 79% | 29% | 3 | 6 | — | — | |
| 173 | 16 | 16 | 16 | 0 | 103 | 75% | 25% | 0 | 1 | — | — | |
| 92 | 6 | 23 | 10 | −17 | 70 | 50% | 6% | 0 | 2 | — | — |
TEAM REDGAR13
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 32 | 20 | 14 | +12 | 215 | 82% | 36% | 3 | 3 | — | — | |
| 256 | 25 | 25 | 3 | 0 | 171 | 86% | 29% | 6 | 2 | — | — | |
| 246 | 25 | 20 | 7 | +5 | 157 | 68% | 22% | 5 | 0 | — | — | |
| 153 | 16 | 27 | 6 | −11 | 91 | 61% | 13% | 2 | 2 | — | — | |
| 130 | 10 | 25 | 14 | −15 | 96 | 61% | 25% | 3 | 2 | — | — |
раунды
Ход карты
Нажмите на раунд: покажу счёт и исход. ← → листают раунды, Esc — вся карта.
ASUKASKAраундREDGAR
ASUKASKA в защите
ASUKASKA в атаке
овертайм
все убиты разминирование взрыв спайка время вышло1 пистолетный раунд
карта убийств
Записи этой карты нет
Riot не сохранил запись этой карты — у неё нет карты убийств, экономики и повтора раундов. Счёт, ход раундов и статистика игроков — по данным VLR.gg.
моменты
Главное на карте
Ленты убийств у этой карты нет — эйсы, клатчи и раунды без потерь не посчитать.
