
по всем турнирам · 2
Карьера
34
карт
побед 20
90
ACS
0,38
K/D
219 / 571 / 223
60
ADR
60,7%
KAST
17%
HS%
12–65
первые убийства
убил первым – погиб первым
3
клатчи
по 25 из 34 карт
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM SONNE | 1 | 16 | 86 | 0,42 | 57 | 58,3% | 16% | 10–31 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM AKASH1VL | 2 | 18 | 94 | 0,35 | 64 | 63,0% | 17% | 2–34 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 93 | 0,34 | |
| 8 | 5 | 90 | 0,45 | |
| 3 | 3 | 87 | 0,38 | |
| 2 | 1 | 102 | 0,48 | |
| 2 | 1 | 76 | 0,40 | |
| 2 | 0 | 86 | 0,38 | |
| 1 | 1 | 70 | 0,41 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Lotus | 8 | 8 | 103 | 0,53 |
| Sunset | 8 | 4 | 95 | 0,39 |
| Haven | 7 | 3 | 88 | 0,33 |
| Ascent | 4 | 1 | 81 | 0,35 |
| Icebox | 3 | 2 | 99 | 0,43 |
| Split | 2 | 1 | 50 | 0,20 |
| Corrode | 1 | 0 | 58 | 0,13 |
| Abyss | 1 | 1 | 91 | 0,39 |
все карты · по всем турнирам · 2
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 20.09 18:46 | M8 против URTON | Sunset | 13:10 | 7 / 18 / 4 | 88 | 59 | |
| вс 20.09 17:38 | M8 против URTON | Lotus | 14:12 | 7 / 17 / 5 | 70 | 43 | |
| вс 20.09 16:33 | M8 против URTON | Haven | 13:11 | 7 / 19 / 5 | 81 | 53 | |
| вс 20.09 14:50 | M7 против DANTE | Abyss | 13:11 | 7 / 18 / 5 | 91 | 61 | |
| вс 20.09 13:48 | M7 против DANTE | Split | 8:13 | 3 / 18 / 4 | 57 | 40 | |
| вс 20.09 13:01 | M7 против DANTE | Ascent | 13:3 | 3 / 8 / 4 | 60 | 37 | |
| сб 19.09 19:58 | M6 против URTON | Haven | 10:13 | 9 / 20 / 5 | 112 | 75 | |
| сб 19.09 18:59 | M6 против URTON | Sunset | 8:13 | 5 / 16 / 1 | 59 | 36 | |
| пт 18.09 14:44 | M1 против DANTE | Split | 13:8 | 3 / 12 / 4 | 44 | 27 | |
| пт 18.09 13:05 | M1 против DANTE | Lotus | 15:13 | 8 / 21 / 7 | 86 | 62 | |
| чт 17.09 21:32 | B23 против ROUNDZZ | Lotus | 13:6 | 7 / 13 / 2 | 96 | 61 | |
| чт 17.09 20:27 | B23 против ROUNDZZ | Sunset | 13:11 | 9 / 16 / 3 | 103 | 68 | |
| чт 17.09 19:30 | B23 против ROUNDZZ | Haven | 10:13 | 5 / 17 / 0 | 60 | 46 | |
| чт 17.09 15:07 | B12 против RELAXCIS | Ascent | 9:13 | 7 / 17 / 5 | 92 | 64 | |
| чт 17.09 14:11 | B12 против RELAXCIS | Lotus | 13:11 | 14 / 16 / 5 | 148 | 86 | |
| чт 17.09 13:00 | B12 против RELAXCIS | Sunset | 13:15 | 12 / 23 / 4 | 125 | 79 | |
| вс 06.07 ≈23:11 | M8 против SAMURAJ | Sunset | 13:15 | 5 / 22 / 9 | 62 | 46 | |
| вс 06.07 ≈22:15 | M8 против SAMURAJ | Ascent | 11:13 | 11 / 21 / 8 | 130 | 77 | |
| вс 06.07 ≈21:09 | M8 против SAMURAJ | Haven | 13:15 | 3 / 23 / 12 | 57 | 44 | |
| вс 06.07 20:25 | M8 против SAMURAJ | Lotus | 13:3 | 4 / 8 / 14 | 80 | 33 | |
| вс 06.07 19:12 | M8 против SAMURAJ | Icebox | 13:11 | 9 / 24 / 4 | 94 | 62 | |
| вс 06.07 ≈17:17 | M7 против ASUKASKA | Sunset | 13:6 | 4 / 14 / 6 | 86 | 68 | |
| вс 06.07 15:57 | M7 против ASUKASKA | Haven | 14:12 | 9 / 20 / 15 | 118 | 82 | |
| вс 06.07 ≈15:13 | M7 против ASUKASKA | Corrode | 4:13 | 2 / 16 / 7 | 58 | 38 | |
| пт 04.07 22:15 | M6 против SAMURAJ | Icebox | 6:13 | 6 / 15 / 4 | 127 | 91 | |
| пт 04.07 20:46 | M6 против SAMURAJ | Sunset | 16:18 | 8 / 29 / 6 | 90 | 69 | |
| пт 04.07 ≈19:04 | M2 против REDGAR | Icebox | 13:7 | 6 / 10 / 5 | 77 | 46 | |
| пт 04.07 18:18 | M2 против REDGAR | Ascent | 7:13 | 1 / 17 / 9 | 43 | 30 | |
| пт 04.07 ≈17:31 | M2 против REDGAR | Lotus | 13:7 | 7 / 15 / 7 | 137 | 89 | |
| чт 03.07 20:31 | B13 против ASUKASKA | Lotus | 13:4 | 6 / 9 / 13 | 111 | 71 | |
| чт 03.07 ≈19:52 | B13 против ASUKASKA | Haven | 4:13 | 3 / 17 / 6 | 72 | 52 | |
| чт 03.07 ≈19:07 | B13 против ASUKASKA | Sunset | 13:6 | 9 / 15 / 11 | 145 | 112 | |
| чт 03.07 17:48 | B23 против RELAXCIS | Lotus | 13:6 | 6 / 12 / 10 | 94 | 70 | |
| чт 03.07 17:00 | B23 против RELAXCIS | Haven | 13:6 | 7 / 15 / 14 | 118 | 63 |
