TEAM SONNEпобеда
2:1
TEAM ROUNDZZпоражение
мап-вето
Как выбирали карты
1банSplitROUNDZZ
2банSummitSONNE
3пикHavenROUNDZZSONNE — атака
4пикSunsetSONNEROUNDZZ — защита
5банAscentROUNDZZ
6банAbyssSONNE
7остаётсяLotusрешающаяROUNDZZ — атака
карта 3 · решающая
Lotus
13:6
TEAM SONNE13победа
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 24 | 13 | 8 | +11 | 232 | 84% | 20% | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 335 | 24 | 12 | 2 | +12 | 201 | 58% | 31% | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 258 | 19 | 15 | 6 | +4 | 183 | 89% | 36% | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 188 | 13 | 12 | 5 | +1 | 123 | 89% | 23% | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 96 | 7 | 13 | 2 | −6 | 61 | 84% | 14% | 2 | 1 | 0 | 0 |
TEAM ROUNDZZ6
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 20 | 18 | 1 | +2 | 179 | 74% | 55% | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 252 | 16 | 15 | 1 | +1 | 161 | 53% | 24% | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 186 | 13 | 16 | 3 | −3 | 133 | 74% | 27% | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 136 | 8 | 17 | 4 | −9 | 100 | 68% | 38% | 0 | 5 | 1 | 1 | |
| 109 | 7 | 22 | 2 | −15 | 78 | 37% | 23% | 1 | 1 | 0 | 0 |
раунды
Ход карты
Нажмите на раунд: покажу его убийства на карте, ленту и повтор. ← → листают раунды, Esc — вся карта.
SONNEраундROUNDZZ
SONNE в защите
SONNE в атаке
все убиты разминирование взрыв спайка время вышло1 пистолетный раунд
вся карта
Убийства на карте

убил SONNE убил ROUNDZZточка — где погиб игрок · 154 из 154
моменты
Главное на карте
экономика
Сколько стоило снаряжение команд
Сумма оружия, брони и умений пятерых на начало раунда. Под номером — тип закупа.
SONNE ROUNDZZяркий столбец — раунд выигранпод номером закуп: сверху SONNE, снизу ROUNDZZ· эко $ полуэко $$ полузакуп $$$ полный
