TEAM SONNEпобеда
2:1
TEAM ROUNDZZпоражение
мап-вето
Как выбирали карты
1банSplitROUNDZZ
2банSummitSONNE
3пикHavenROUNDZZSONNE — атака
4пикSunsetSONNEROUNDZZ — защита
5банAscentROUNDZZ
6банAbyssSONNE
7остаётсяLotusрешающаяROUNDZZ — атака
карта 2 · пик SONNE
Sunset
13:11
TEAM SONNE13победа
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 27 | 17 | 7 | +10 | 203 | 79% | 29% | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| 228 | 20 | 20 | 10 | 0 | 143 | 67% | 37% | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 215 | 18 | 15 | 6 | +3 | 142 | 63% | 26% | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 174 | 15 | 21 | 2 | −6 | 113 | 67% | 36% | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 103 | 9 | 16 | 3 | −7 | 68 | 58% | 24% | 1 | 1 | 0 | 0 |
TEAM ROUNDZZ11
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 31 | 17 | 2 | +14 | 221 | 67% | 38% | 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 309 | 27 | 19 | 3 | +8 | 192 | 75% | 47% | 5 | 6 | 1 | 3 | |
| 198 | 17 | 14 | 2 | +3 | 132 | 75% | 33% | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 105 | 9 | 23 | 6 | −14 | 81 | 67% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 77 | 5 | 17 | 5 | −12 | 59 | 67% | 14% | 0 | 2 | 0 | 0 |
раунды
Ход карты
Нажмите на раунд: покажу его убийства на карте, ленту и повтор. ← → листают раунды, Esc — вся карта.
SONNEраундROUNDZZ
SONNE в атаке
SONNE в защите
все убиты разминирование взрыв спайка время вышло1 пистолетный раунд
вся карта
Убийства на карте

убил SONNE убил ROUNDZZточка — где погиб игрок · 179 из 179
моменты
Главное на карте
экономика
Сколько стоило снаряжение команд
Сумма оружия, брони и умений пятерых на начало раунда. Под номером — тип закупа.
SONNE ROUNDZZяркий столбец — раунд выигранпод номером закуп: сверху SONNE, снизу ROUNDZZ· эко $ полуэко $$ полузакуп $$$ полный
