TEAM SONNEпобеда
2:1
TEAM ROUNDZZпоражение
мап-вето
Как выбирали карты
1банSplitROUNDZZ
2банSummitSONNE
3пикHavenROUNDZZSONNE — атака
4пикSunsetSONNEROUNDZZ — защита
5банAscentROUNDZZ
6банAbyssSONNE
7остаётсяLotusрешающаяROUNDZZ — атака
карта 1 · пик ROUNDZZ
Haven
10:13
TEAM SONNE10
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 26 | 13 | 9 | +13 | 227 | 87% | 23% | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 234 | 19 | 18 | 10 | +1 | 150 | 65% | 31% | 2 | 4 | 0 | 3 | |
| 208 | 17 | 17 | 3 | 0 | 129 | 61% | 47% | 5 | 7 | 0 | 1 | |
| 125 | 9 | 15 | 9 | −6 | 86 | 65% | 16% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | 5 | 17 | 0 | −12 | 46 | 43% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM ROUNDZZ13победа
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 30 | 15 | 0 | +15 | 211 | 65% | 54% | 6 | 3 | 0 | 8 | |
| 288 | 26 | 14 | 4 | +12 | 193 | 78% | 57% | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 202 | 12 | 13 | 8 | −1 | 155 | 74% | 21% | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 128 | 9 | 19 | 8 | −10 | 93 | 70% | 17% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 65 | 3 | 16 | 5 | −13 | 59 | 48% | 14% | 0 | 3 | 0 | 0 |
раунды
Ход карты
Нажмите на раунд: покажу его убийства на карте, ленту и повтор. ← → листают раунды, Esc — вся карта.
SONNEраундROUNDZZ
SONNE в атаке
SONNE в защите
все убиты разминирование взрыв спайка время вышло1 пистолетный раунд
вся карта
Убийства на карте

убил SONNE убил ROUNDZZточка — где погиб игрок · 157 из 157
моменты
Главное на карте
экономика
Сколько стоило снаряжение команд
Сумма оружия, брони и умений пятерых на начало раунда. Под номером — тип закупа.
SONNE ROUNDZZяркий столбец — раунд выигранпод номером закуп: сверху SONNE, снизу ROUNDZZ· эко $ полуэко $$ полузакуп $$$ полный
