
по всем турнирам · 2
Карьера
32
карт
побед 19
186
ACS
0,94
K/D
443 / 469 / 178
125
ADR
72,2%
KAST
27%
HS%
38–43
первые убийства
убил первым – погиб первым
17
клатчи
по 23 из 32 карт
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM DANTE | 3 | 14 | 198 | 0,99 | 131 | 75,8% | 29% | 13–14 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM AKASH1VL | 2 | 18 | 176 | 0,91 | 120 | 69,4% | 26% | 25–29 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 159 | 0,80 | |
| 8 | 6 | 228 | 1,02 | |
| 7 | 6 | 203 | 1,24 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Lotus | 7 | 6 | 214 | 1,16 |
| Haven | 6 | 3 | 176 | 0,94 |
| Ascent | 5 | 2 | 143 | 0,81 |
| Sunset | 4 | 2 | 195 | 1,01 |
| Split | 4 | 3 | 220 | 1,00 |
| Icebox | 3 | 2 | 164 | 0,69 |
| Corrode | 1 | 0 | 154 | 0,53 |
| Summit | 1 | 1 | 230 | 1,22 |
| Abyss | 1 | 0 | 132 | 0,69 |
все карты · по всем турнирам · 2
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 20.09 14:50 | M7 против SONNE | Abyss | 11:13 | 11 / 16 / 5 | 132 | 97 | |
| вс 20.09 13:48 | M7 против SONNE | Split | 13:8 | 10 / 15 / 12 | 153 | 104 | |
| вс 20.09 13:01 | M7 против SONNE | Ascent | 3:13 | 7 / 14 / 5 | 116 | 79 | |
| сб 19.09 17:46 | M5 против ROUNDZZ | Lotus | 13:7 | 20 / 12 / 5 | 268 | 167 | |
| сб 19.09 16:58 | M5 против ROUNDZZ | Split | 13:4 | 20 / 14 / 5 | 289 | 207 | |
| сб 19.09 16:00 | M5 против ROUNDZZ | Haven | 1:13 | 7 / 13 / 3 | 154 | 109 | |
| пт 18.09 19:49 | M3 против SAMURAJ | Ascent | 13:7 | 12 / 9 / 3 | 147 | 104 | |
| пт 18.09 19:04 | M3 против SAMURAJ | Lotus | 13:2 | 17 / 11 / 8 | 335 | 230 | |
| пт 18.09 14:44 | M1 против SONNE | Split | 8:13 | 17 / 17 / 10 | 233 | 154 | |
| пт 18.09 13:05 | M1 против SONNE | Lotus | 13:15 | 9 / 24 / 12 | 113 | 84 | |
| ср 16.09 20:04 | A23 против URTON | Split | 13:9 | 16 / 17 / 7 | 204 | 149 | |
| ср 16.09 18:56 | A23 против URTON | Haven | 14:12 | 20 / 14 / 4 | 202 | 124 | |
| ср 16.09 14:11 | A12 против SAMURAJ | Summit | 14:12 | 22 / 18 / 9 | 230 | 148 | |
| ср 16.09 13:03 | A12 против SAMURAJ | Ascent | 13:10 | 17 / 14 / 2 | 192 | 123 | |
| вс 06.07 ≈23:11 | M8 против SAMURAJ | Sunset | 13:15 | 14 / 19 / 4 | 144 | 94 | |
| вс 06.07 ≈22:15 | M8 против SAMURAJ | Ascent | 11:13 | 10 / 17 / 9 | 116 | 89 | |
| вс 06.07 ≈21:09 | M8 против SAMURAJ | Haven | 13:15 | 14 / 20 / 4 | 147 | 100 | |
| вс 06.07 20:25 | M8 против SAMURAJ | Lotus | 13:3 | 14 / 7 / 5 | 230 | 155 | |
| вс 06.07 19:12 | M8 против SAMURAJ | Icebox | 13:11 | 16 / 16 / 11 | 203 | 154 | |
| вс 06.07 ≈17:17 | M7 против ASUKASKA | Sunset | 13:6 | 19 / 10 / 1 | 252 | 157 | |
| вс 06.07 15:57 | M7 против ASUKASKA | Haven | 14:12 | 19 / 16 / 6 | 218 | 142 | |
| вс 06.07 ≈15:13 | M7 против ASUKASKA | Corrode | 4:13 | 8 / 15 / 3 | 154 | 99 | |
| пт 04.07 22:15 | M6 против SAMURAJ | Icebox | 6:13 | 7 / 16 / 4 | 140 | 100 | |
| пт 04.07 20:46 | M6 против SAMURAJ | Sunset | 16:18 | 24 / 26 / 7 | 201 | 149 | |
| пт 04.07 ≈19:04 | M2 против REDGAR | Icebox | 13:7 | 10 / 16 / 6 | 150 | 110 | |
| пт 04.07 18:18 | M2 против REDGAR | Ascent | 7:13 | 10 / 15 / 5 | 145 | 96 | |
| пт 04.07 ≈17:31 | M2 против REDGAR | Lotus | 13:7 | 15 / 12 / 5 | 204 | 136 | |
| чт 03.07 20:31 | B13 против ASUKASKA | Lotus | 13:4 | 13 / 8 / 4 | 210 | 136 | |
| чт 03.07 ≈19:52 | B13 против ASUKASKA | Haven | 4:13 | 10 / 15 / 1 | 183 | 120 | |
| чт 03.07 ≈19:07 | B13 против ASUKASKA | Sunset | 13:6 | 13 / 14 / 4 | 181 | 107 | |
| чт 03.07 17:48 | B23 против RELAXCIS | Lotus | 13:6 | 11 / 11 / 5 | 140 | 91 | |
| чт 03.07 17:00 | B23 против RELAXCIS | Haven | 13:6 | 11 / 8 / 4 | 152 | 121 |
