TEAM DANTEпобеда
2:1
TEAM ROUNDZZпоражение
мап-вето
Как выбирали карты
1банSummitROUNDZZ
2банAscentDANTE
3пикHavenROUNDZZDANTE — защита
4пикSplitDANTEROUNDZZ — атака
5банAbyssROUNDZZ
6банSunsetDANTE
7остаётсяLotusрешающаяROUNDZZ — атака
карта 1 · пик ROUNDZZ
Haven
1:13
TEAM DANTE1
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 7 | 13 | 2 | −6 | 133 | 57% | 26% | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 185 | 9 | 14 | 2 | −5 | 130 | 64% | 50% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 171 | 7 | 13 | 3 | −6 | 130 | 50% | 21% | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 154 | 7 | 13 | 3 | −6 | 109 | 71% | 19% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | 5 | 15 | 1 | −10 | 59 | 50% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 |
TEAM ROUNDZZ13победа
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 19 | 10 | 3 | +9 | 240 | 100% | 45% | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 323 | 18 | 7 | 3 | +11 | 222 | 93% | 44% | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 272 | 16 | 4 | 4 | +12 | 175 | 93% | 68% | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 224 | 11 | 8 | 5 | +3 | 165 | 93% | 20% | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 78 | 4 | 6 | 4 | −2 | 58 | 71% | 29% | 0 | 1 | 0 | 0 |
раунды
Ход карты
Нажмите на раунд: покажу его убийства на карте, ленту и повтор. ← → листают раунды, Esc — вся карта.
DANTEраундROUNDZZ
DANTE в защите
DANTE в атаке
все убиты разминирование взрыв спайка время вышло1 пистолетный раунд
вся карта
Убийства на карте

убил DANTE убил ROUNDZZточка — где погиб игрок · 103 из 103
моменты
Главное на карте
экономика
Сколько стоило снаряжение команд
Сумма оружия, брони и умений пятерых на начало раунда. Под номером — тип закупа.
DANTE ROUNDZZяркий столбец — раунд выигранпод номером закуп: сверху DANTE, снизу ROUNDZZ· эко $ полуэко $$ полузакуп $$$ полный
