TEAM DANTEпобеда
2:1
TEAM ROUNDZZпоражение
мап-вето
Как выбирали карты
1банSummitROUNDZZ
2банAscentDANTE
3пикHavenROUNDZZDANTE — защита
4пикSplitDANTEROUNDZZ — атака
5банAbyssROUNDZZ
6банSunsetDANTE
7остаётсяLotusрешающаяROUNDZZ — атака
карта 3 · решающая
Lotus
13:7
TEAM DANTE13победа
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 20 | 12 | 5 | +8 | 167 | 80% | 38% | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 255 | 20 | 10 | 1 | +10 | 162 | 70% | 43% | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 245 | 16 | 15 | 4 | +1 | 168 | 75% | 27% | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 241 | 19 | 9 | 4 | +10 | 157 | 85% | 16% | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | 4 | 14 | 8 | −10 | 41 | 65% | 15% | 1 | 1 | 0 | 0 |
TEAM ROUNDZZ7
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 24 | 14 | 0 | +10 | 199 | 65% | 21% | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 238 | 16 | 15 | 2 | +1 | 149 | 85% | 33% | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 142 | 10 | 15 | 4 | −5 | 96 | 50% | 36% | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 84 | 5 | 16 | 4 | −11 | 59 | 50% | 28% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 81 | 4 | 19 | 5 | −15 | 58 | 50% | 21% | 1 | 0 | 0 | 0 |
раунды
Ход карты
Нажмите на раунд: покажу его убийства на карте, ленту и повтор. ← → листают раунды, Esc — вся карта.
DANTEраундROUNDZZ
DANTE в защите
DANTE в атаке
все убиты разминирование взрыв спайка время вышло1 пистолетный раунд
вся карта
Убийства на карте

убил DANTE убил ROUNDZZточка — где погиб игрок · 139 из 139
моменты
Главное на карте
экономика
Сколько стоило снаряжение команд
Сумма оружия, брони и умений пятерых на начало раунда. Под номером — тип закупа.
DANTE ROUNDZZяркий столбец — раунд выигранпод номером закуп: сверху DANTE, снизу ROUNDZZ· эко $ полуэко $$ полузакуп $$$ полный
