TEAM DANTEпобеда
2:1
TEAM ROUNDZZпоражение
мап-вето
Как выбирали карты
1банSummitROUNDZZ
2банAscentDANTE
3пикHavenROUNDZZDANTE — защита
4пикSplitDANTEROUNDZZ — атака
5банAbyssROUNDZZ
6банSunsetDANTE
7остаётсяLotusрешающаяROUNDZZ — атака
карта 2 · пик DANTE
Split
13:4
TEAM DANTE13победа
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 24 | 10 | 6 | +14 | 241 | 88% | 33% | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 320 | 19 | 10 | 4 | +9 | 204 | 71% | 30% | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| 289 | 20 | 14 | 5 | +6 | 207 | 94% | 19% | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 188 | 12 | 11 | 2 | +1 | 130 | 65% | 24% | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 55 | 4 | 11 | 3 | −7 | 40 | 65% | 17% | 0 | 2 | 0 | 0 |
TEAM ROUNDZZ4
| Игрок | ACS | K | D | A | +/− | ADR | KAST | HS% | FK | FD | КЛ | 3K+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 20 | 15 | 3 | +5 | 218 | 71% | 40% | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 250 | 15 | 15 | 6 | 0 | 156 | 71% | 41% | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 176 | 10 | 19 | 2 | −9 | 134 | 59% | 26% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 106 | 5 | 17 | 8 | −12 | 81 | 76% | 25% | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 89 | 6 | 14 | 4 | −8 | 78 | 76% | 28% | 0 | 0 | 1 | 0 |
раунды
Ход карты
Нажмите на раунд: покажу его убийства на карте, ленту и повтор. ← → листают раунды, Esc — вся карта.
DANTEраундROUNDZZ
DANTE в защите
DANTE в атаке
все убиты разминирование взрыв спайка время вышло1 пистолетный раунд
вся карта
Убийства на карте

убил DANTE убил ROUNDZZточка — где погиб игрок · 136 из 136
моменты
Главное на карте
экономика
Сколько стоило снаряжение команд
Сумма оружия, брони и умений пятерых на начало раунда. Под номером — тип закупа.
DANTE ROUNDZZяркий столбец — раунд выигранпод номером закуп: сверху DANTE, снизу ROUNDZZ· эко $ полуэко $$ полузакуп $$$ полный
