
по всем турнирам · 2
Карьера
28
карт
побед 19
178
ACS
0,90
K/D
381 / 423 / 136
116
ADR
65,5%
KAST
27%
HS%
47–68
первые убийства
убил первым – погиб первым
3
клатчи
по 20 из 28 карт
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM DANTE | 3 | 14 | 193 | 1,03 | 129 | 67,2% | 27% | 28–30 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM SAMURAJ | 1 | 14 | 163 | 0,79 | 104 | 63,8% | 26% | 19–38 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 193 | 1,03 | |
| 7 | 5 | 158 | 0,81 | |
| 4 | 3 | 152 | 0,68 | |
| 2 | 2 | 223 | 1,15 | |
| 1 | 0 | 116 | 0,40 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Lotus | 7 | 4 | 164 | 0,87 |
| Haven | 5 | 4 | 176 | 0,88 |
| Ascent | 4 | 3 | 193 | 1,02 |
| Split | 4 | 3 | 208 | 1,19 |
| Icebox | 3 | 2 | 121 | 0,57 |
| Sunset | 2 | 2 | 192 | 0,85 |
| Corrode | 1 | 0 | 211 | 0,92 |
| Summit | 1 | 1 | 262 | 1,32 |
| Abyss | 1 | 0 | 130 | 0,53 |
все карты · по всем турнирам · 2
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 20.09 14:50 | M7 против SONNE | Abyss | 11:13 | 10 / 19 / 1 | 130 | 98 | |
| вс 20.09 13:48 | M7 против SONNE | Split | 13:8 | 19 / 12 / 2 | 233 | 143 | |
| вс 20.09 13:01 | M7 против SONNE | Ascent | 3:13 | 6 / 14 / 3 | 120 | 83 | |
| сб 19.09 17:46 | M5 против ROUNDZZ | Lotus | 13:7 | 19 / 9 / 4 | 241 | 157 | |
| сб 19.09 16:58 | M5 против ROUNDZZ | Split | 13:4 | 12 / 11 / 2 | 188 | 130 | |
| сб 19.09 16:00 | M5 против ROUNDZZ | Haven | 1:13 | 7 / 13 / 2 | 187 | 133 | |
| пт 18.09 19:49 | M3 против SAMURAJ | Ascent | 13:7 | 13 / 11 / 3 | 177 | 122 | |
| пт 18.09 19:04 | M3 против SAMURAJ | Lotus | 13:2 | 15 / 5 / 1 | 223 | 150 | |
| пт 18.09 14:44 | M1 против SONNE | Split | 8:13 | 15 / 15 / 1 | 196 | 117 | |
| пт 18.09 13:05 | M1 против SONNE | Lotus | 13:15 | 16 / 19 / 4 | 166 | 117 | |
| ср 16.09 20:04 | A23 против URTON | Split | 13:9 | 17 / 15 / 3 | 214 | 143 | |
| ср 16.09 18:56 | A23 против URTON | Haven | 14:12 | 13 / 18 / 6 | 157 | 112 | |
| ср 16.09 14:11 | A12 против SAMURAJ | Summit | 14:12 | 25 / 19 / 2 | 262 | 164 | |
| ср 16.09 13:03 | A12 против SAMURAJ | Ascent | 13:10 | 16 / 17 / 3 | 210 | 140 | |
| вс 06.07 ≈23:11 | M8 против AKASH1VL | Sunset | 15:13 | 17 / 20 / 9 | 179 | 119 | |
| вс 06.07 ≈22:15 | M8 против AKASH1VL | Ascent | 13:11 | 22 / 14 / 10 | 266 | 161 | |
| вс 06.07 ≈21:09 | M8 против AKASH1VL | Haven | 15:13 | 21 / 20 / 13 | 209 | 130 | |
| вс 06.07 20:25 | M8 против AKASH1VL | Lotus | 3:13 | 1 / 16 / 3 | 41 | 36 | |
| вс 06.07 19:12 | M8 против AKASH1VL | Icebox | 11:13 | 9 / 18 / 9 | 105 | 56 | |
| пт 04.07 22:15 | M6 против AKASH1VL | Icebox | 13:6 | 8 / 11 / 16 | 148 | 101 | |
| пт 04.07 20:46 | M6 против AKASH1VL | Sunset | 18:16 | 23 / 27 / 6 | 205 | 134 | |
| пт 04.07 ≈16:24 | M1 против ASUKASKA | Lotus | 13:11 | 11 / 19 / 3 | 133 | 94 | |
| пт 04.07 ≈15:35 | M1 против ASUKASKA | Haven | 13:4 | 10 / 7 / 6 | 146 | 94 | |
| ср 02.07 18:47 | A23 против REDGAR | Icebox | 13:11 | 9 / 17 / 9 | 110 | 87 | |
| ср 02.07 ≈17:59 | A23 против REDGAR | Lotus | 13:8 | 17 / 15 / 3 | 228 | 143 | |
| ср 02.07 16:45 | A12 против VLADK0R | Corrode | 3:13 | 12 / 13 / 2 | 211 | 134 | |
| ср 02.07 ≈15:56 | A12 против VLADK0R | Haven | 13:5 | 12 / 14 / 5 | 179 | 116 | |
| ср 02.07 ≈15:05 | A12 против VLADK0R | Lotus | 6:13 | 6 / 15 / 5 | 116 | 0 |
