
дуэлянт · регион EU
d3nZ
d3nZ#stoictwitch.tv/d3nzvlr ↗
чемпион VGC26 // FALLMVP VGC26 // FALLчемпион M8 GIRLK1D CUP 2024
по всем турнирам · 2
Карьера
24
карт
побед 15
328
ACS
1,65
K/D
621 / 377 / 97
200
ADR
по 18 из 24 карт
75,7%
KAST
по 18 из 24 карт
25%
HS%
по 18 из 24 карт
81–53
первые убийства
по 18 из 24 карт
12
клатчи
по 18 из 24 карт
по каждому турниру
Турниры
* — не по всем картам турнира: у части карт нет урона, KAST и попаданий (наведите на цифру)
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM SONNE | 1 | 16 | 335 | 1,73 | 205 | 77,1% | 23% | 75–46 |
| M8 GIRLK1D CUP 2024 8–12 марта 2024 | TEAM AKASH1VL | 1 | 8 | 313 | 1,48 | 163* | 63,4%* | 57%* | 6–7* |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 341 | 1,68 | |
| 3 | 3 | 312 | 1,58 | |
| 2 | 1 | 296 | 1,35 | |
| 2 | 0 | 309 | 1,34 | |
| 2 | 1 | 295 | 1,65 | |
| 2 | 1 | 342 | 2,37 | |
| 1 | 1 | 360 | 1,71 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Lotus | 7 | 6 | 310 | 1,64 |
| Ascent | 5 | 3 | 303 | 1,54 |
| Sunset | 4 | 2 | 316 | 1,47 |
| Split | 3 | 2 | 394 | 2,09 |
| Haven | 3 | 1 | 303 | 1,45 |
| Breeze | 1 | 0 | 380 | 1,92 |
| Abyss | 1 | 1 | 448 | 2,12 |
все карты · по всем турнирам · 2
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 20.09 18:46 | M8 против URTON | Sunset | 13:10 | 31 / 16 / 4 | 365 | 204 | |
| вс 20.09 17:38 | M8 против URTON | Lotus | 14:12 | 33 / 18 / 2 | 338 | 210 | |
| вс 20.09 16:33 | M8 против URTON | Haven | 13:11 | 27 / 19 / 3 | 296 | 181 | |
| вс 20.09 14:50 | M7 против DANTE | Abyss | 13:11 | 36 / 17 / 6 | 448 | 271 | |
| вс 20.09 13:48 | M7 против DANTE | Split | 8:13 | 33 / 14 / 2 | 438 | 261 | |
| вс 20.09 13:01 | M7 против DANTE | Ascent | 13:3 | 19 / 6 / 8 | 335 | 206 | |
| сб 19.09 19:58 | M6 против URTON | Haven | 10:13 | 21 / 19 / 4 | 264 | 164 | |
| сб 19.09 18:59 | M6 против URTON | Sunset | 8:13 | 21 / 16 / 3 | 265 | 181 | |
| пт 18.09 14:44 | M1 против DANTE | Split | 13:8 | 30 / 13 / 3 | 385 | 235 | |
| пт 18.09 13:05 | M1 против DANTE | Lotus | 15:13 | 30 / 17 / 3 | 296 | 182 | |
| чт 17.09 21:32 | B23 против ROUNDZZ | Lotus | 13:6 | 24 / 13 / 8 | 363 | 232 | |
| чт 17.09 20:27 | B23 против ROUNDZZ | Sunset | 13:11 | 27 / 17 / 7 | 324 | 203 | |
| чт 17.09 19:30 | B23 против ROUNDZZ | Haven | 10:13 | 26 / 13 / 9 | 350 | 227 | |
| чт 17.09 15:07 | B12 против RELAXCIS | Ascent | 9:13 | 23 / 15 / 2 | 273 | 174 | |
| чт 17.09 14:11 | B12 против RELAXCIS | Lotus | 13:11 | 28 / 16 / 4 | 318 | 194 | |
| чт 17.09 13:00 | B12 против RELAXCIS | Sunset | 13:15 | 30 / 25 / 3 | 308 | 170 | |
| вт 12.03 ≈20:00 | M6 против ICHHHIRO | Lotus | 13:7 | 26 / 13 / 2 | 364 | — | |
| вт 12.03 18:02 | M5 против LALYOU | Lotus | 13:6 | 17 / 11 / 3 | 255 | 180 | |
| вт 12.03 ≈17:15 | M5 против LALYOU | Breeze | 6:13 | 25 / 13 / 2 | 380 | — | |
| вт 12.03 ≈16:17 | M5 против LALYOU | Ascent | 13:11 | 27 / 17 / 7 | 336 | — | |
| пн 11.03 19:44 | M4 против ICHHHIRO | Lotus | 9:13 | 18 / 19 / 1 | 237 | 148 | |
| пн 11.03 ≈19:05 | M4 против ICHHHIRO | Ascent | 4:13 | 15 / 14 / 2 | 256 | — | |
| пт 08.03 ≈16:56 | M1 против LALYOU | Split | 13:9 | 29 / 17 / 3 | 360 | — | |
| пт 08.03 ≈16:00 | M1 против LALYOU | Ascent | 13:10 | 25 / 19 / 6 | 317 | — |
