
VGC26 // FALL
Турнир
12
карт
побед 6
278
ACS
1,40
K/D
259 / 185 / 53
175
ADR
73,1%
KAST
32%
HS%
61–38
первые убийства
убил первым – погиб первым
10
клатчи
1v2 и больше: 3 · лучший 1v4
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM URTON | 2 | 12 | 278 | 1,40 | 175 | 73,1% | 32% | 61–38 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM ASUKASKA | 3 | 15 | 319 | 1,53 | 186 | 73,7% | 29% | 62–43 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 285 | 1,45 | |
| 1 | 1 | 199 | 0,88 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Haven | 5 | 3 | 318 | 1,69 |
| Sunset | 3 | 2 | 242 | 1,17 |
| Abyss | 1 | 1 | 366 | 2,07 |
| Split | 1 | 0 | 215 | 0,83 |
| Ascent | 1 | 0 | 154 | 0,87 |
| Lotus | 1 | 0 | 287 | 1,37 |
все карты · VGC26 // FALL
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 20.09 18:46 | M8 против SONNE | Sunset | 10:13 | 22 / 16 / 3 | 270 | 173 | |
| вс 20.09 17:38 | M8 против SONNE | Lotus | 12:14 | 26 / 19 / 9 | 287 | 161 | |
| вс 20.09 16:33 | M8 против SONNE | Haven | 11:13 | 17 / 20 / 2 | 201 | 127 | |
| сб 19.09 19:58 | M6 против SONNE | Haven | 13:10 | 32 / 14 / 4 | 370 | 253 | |
| сб 19.09 18:59 | M6 против SONNE | Sunset | 13:8 | 19 / 15 / 5 | 257 | 151 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против RELAXCIS | Sunset | 13:10 | 15 / 17 / 6 | 199 | 134 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против RELAXCIS | Ascent | 9:13 | 13 / 15 / 2 | 154 | 105 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против RELAXCIS | Haven | 13:2 | 22 / 5 / 1 | 377 | 226 | |
| ср 16.09 20:04 | A23 против DANTE | Split | 9:13 | 15 / 18 / 5 | 215 | 138 | |
| ср 16.09 18:56 | A23 против DANTE | Haven | 12:14 | 20 / 20 / 8 | 250 | 160 | |
| ср 16.09 16:29 | A13 против SAMURAJ | Abyss | 13:11 | 31 / 15 / 5 | 366 | 245 | |
| ср 16.09 15:49 | A13 против SAMURAJ | Haven | 13:6 | 27 / 11 / 3 | 392 | 261 |
