
VGC26 // FALL
Турнир
11
карт
побед 5
218
ACS
1,10
K/D
193 / 176 / 57
145
ADR
68,4%
KAST
29%
HS%
16–27
первые убийства
убил первым – погиб первым
8
клатчи
1v2 и больше: 3 · лучший 1v2
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM RELAXCIS | 5–6 | 11 | 218 | 1,10 | 145 | 68,4% | 29% | 16–27 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM REDGAR | 4 | 12 | 276 | 1,42 | 184 | 75,8% | 36% | 25–20 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 205 | 1,08 | |
| 4 | 2 | 221 | 1,04 | |
| 1 | 0 | 282 | 1,47 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | 4 | 3 | 216 | 1,17 |
| Sunset | 3 | 2 | 223 | 1,17 |
| Lotus | 2 | 0 | 219 | 0,91 |
| Haven | 2 | 0 | 212 | 1,04 |
все карты · VGC26 // FALL
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб 19.09 13:55 | M4 против ROUNDZZ | Lotus | 8:13 | 17 / 17 / 6 | 233 | 160 | |
| сб 19.09 13:00 | M4 против ROUNDZZ | Ascent | 10:13 | 22 / 19 / 6 | 262 | 172 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против URTON | Sunset | 10:13 | 17 / 14 / 7 | 223 | 143 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против URTON | Ascent | 13:9 | 22 / 12 / 6 | 264 | 175 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против URTON | Haven | 2:13 | 7 / 13 / 4 | 143 | 88 | |
| чт 17.09 18:05 | B13 против ROUNDZZ | Sunset | 15:13 | 18 / 21 / 4 | 184 | 124 | |
| чт 17.09 17:16 | B13 против ROUNDZZ | Ascent | 13:9 | 9 / 16 / 7 | 125 | 85 | |
| чт 17.09 16:25 | B13 против ROUNDZZ | Haven | 9:13 | 22 / 15 / 0 | 282 | 161 | |
| чт 17.09 15:07 | B12 против SONNE | Ascent | 13:9 | 17 / 13 / 4 | 212 | 149 | |
| чт 17.09 14:11 | B12 против SONNE | Lotus | 11:13 | 15 / 18 / 9 | 205 | 142 | |
| чт 17.09 13:00 | B12 против SONNE | Sunset | 15:13 | 27 / 18 / 4 | 263 | 179 |
