
по всем турнирам · 2
Карьера
27
карт
побед 14
301
ACS
1,47
K/D
607 / 413 / 117
181
ADR
73,4%
KAST
30%
HS%
123–81
первые убийства
убил первым – погиб первым
11
клатчи
по 14 из 27 карт
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM URTON | 2 | 12 | 278 | 1,40 | 175 | 73,1% | 32% | 61–38 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM ASUKASKA | 3 | 15 | 319 | 1,53 | 186 | 73,7% | 29% | 62–43 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 309 | 1,53 | |
| 1 | 0 | 234 | 1,06 | |
| 1 | 0 | 277 | 1,13 | |
| 1 | 1 | 199 | 0,88 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Haven | 9 | 4 | 312 | 1,55 |
| Lotus | 5 | 2 | 257 | 1,20 |
| Sunset | 5 | 2 | 262 | 1,19 |
| Bind | 2 | 2 | 426 | 2,22 |
| Corrode | 2 | 2 | 411 | 2,75 |
| Ascent | 2 | 1 | 239 | 1,22 |
| Abyss | 1 | 1 | 366 | 2,07 |
| Split | 1 | 0 | 215 | 0,83 |
все карты · по всем турнирам · 2
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 20.09 18:46 | M8 против SONNE | Sunset | 10:13 | 22 / 16 / 3 | 270 | 173 | |
| вс 20.09 17:38 | M8 против SONNE | Lotus | 12:14 | 26 / 19 / 9 | 287 | 161 | |
| вс 20.09 16:33 | M8 против SONNE | Haven | 11:13 | 17 / 20 / 2 | 201 | 127 | |
| сб 19.09 19:58 | M6 против SONNE | Haven | 13:10 | 32 / 14 / 4 | 370 | 253 | |
| сб 19.09 18:59 | M6 против SONNE | Sunset | 13:8 | 19 / 15 / 5 | 257 | 151 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против RELAXCIS | Sunset | 13:10 | 15 / 17 / 6 | 199 | 134 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против RELAXCIS | Ascent | 9:13 | 13 / 15 / 2 | 154 | 105 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против RELAXCIS | Haven | 13:2 | 22 / 5 / 1 | 377 | 226 | |
| ср 16.09 20:04 | A23 против DANTE | Split | 9:13 | 15 / 18 / 5 | 215 | 138 | |
| ср 16.09 18:56 | A23 против DANTE | Haven | 12:14 | 20 / 20 / 8 | 250 | 160 | |
| ср 16.09 16:29 | A13 против SAMURAJ | Abyss | 13:11 | 31 / 15 / 5 | 366 | 245 | |
| ср 16.09 15:49 | A13 против SAMURAJ | Haven | 13:6 | 27 / 11 / 3 | 392 | 261 | |
| вс 06.07 ≈17:17 | M7 против AKASH1VL | Sunset | 6:13 | 18 / 16 / 2 | 277 | 167 | |
| вс 06.07 15:57 | M7 против AKASH1VL | Haven | 12:14 | 35 / 19 / 4 | 389 | 230 | |
| вс 06.07 ≈15:13 | M7 против AKASH1VL | Corrode | 13:4 | 27 / 7 / 3 | 463 | 279 | |
| сб 05.07 ≈20:01 | M5 против REDGAR | Lotus | 15:13 | 26 / 20 / 6 | 269 | 179 | |
| сб 05.07 ≈19:12 | M5 против REDGAR | Ascent | 13:10 | 26 / 17 / 7 | 323 | 196 | |
| сб 05.07 ≈18:21 | M5 против REDGAR | Haven | 9:13 | 22 / 17 / 6 | 292 | 182 | |
| сб 05.07 ≈15:55 | M3 против VLADK0R | Corrode | 13:8 | 28 / 13 / 5 | 358 | 211 | |
| сб 05.07 ≈15:07 | M3 против VLADK0R | Bind | 13:7 | 32 / 11 / 0 | 432 | 267 | |
| пт 04.07 ≈16:24 | M1 против SAMURAJ | Lotus | 11:13 | 19 / 18 / 10 | 234 | 156 | |
| пт 04.07 ≈15:35 | M1 против SAMURAJ | Haven | 4:13 | 9 / 14 / 2 | 176 | 127 | |
| чт 03.07 20:31 | B13 против AKASH1VL | Lotus | 4:13 | 7 / 16 / 2 | 132 | 91 | |
| чт 03.07 ≈19:52 | B13 против AKASH1VL | Haven | 13:4 | 22 / 13 / 4 | 357 | 228 | |
| чт 03.07 ≈19:07 | B13 против AKASH1VL | Sunset | 6:13 | 20 / 15 / 3 | 309 | 214 | |
| чт 03.07 ≈16:06 | B12 против RELAXCIS | Lotus | 13:10 | 29 / 16 / 7 | 362 | 236 | |
| чт 03.07 ≈15:17 | B12 против RELAXCIS | Bind | 13:6 | 28 / 16 / 3 | 419 | 0 |
