TEAM DANTEпобеда
2:1
TEAM ROUNDZZпоражение
мап-вето
Как выбирали карты
1банSummitROUNDZZ
2банAscentDANTE
3пикHavenROUNDZZDANTE — защита
4пикSplitDANTEROUNDZZ — атака
5банAbyssROUNDZZ
6банSunsetDANTE
7остаётсяLotusрешающаяROUNDZZ — атака
TEAM DANTE2карты
| 275 | 53 | 34 | 9 | +19 | 180 | 74,5% | 7 | 7 | 1 | |
| 245 | 42 | 38 | 11 | +4 | 170 | 66,7% | 10 | 9 | 1 | |
| 237 | 47 | 39 | 13 | +8 | 164 | 82,4% | 4 | 1 | 1 | |
| 206 | 38 | 33 | 8 | +5 | 142 | 70,6% | 3 | 4 | 0 | |
| 70 | 13 | 40 | 12 | −27 | 46 | 60,8% | 1 | 5 | 0 |
TEAM ROUNDZZ1карты
| 314 | 55 | 40 | 8 | +15 | 197 | 84,3% | 13 | 7 | 0 | |
| 287 | 55 | 33 | 10 | +22 | 178 | 74,5% | 7 | 5 | 2 | |
| 181 | 31 | 42 | 11 | −11 | 127 | 64,7% | 3 | 9 | 1 | |
| 165 | 29 | 37 | 11 | −8 | 110 | 70,6% | 1 | 1 | 1 | |
| 89 | 13 | 42 | 17 | −29 | 66 | 64,7% | 2 | 3 | 0 |
