
VGC26 // FALL
Турнир
12
карт
побед 6
181
ACS
1,01
K/D
170 / 168 / 54
129
ADR
67,9%
KAST
35%
HS%
13–20
первые убийства
убил первым – погиб первым
5
клатчи
1v2 и больше: 3 · лучший 1v3
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM URTON | 2 | 12 | 181 | 1,01 | 129 | 67,9% | 35% | 13–20 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM AKASH1VL | 2 | 18 | 176 | 0,98 | 124 | 69,2% | 33% | 19–15 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 186 | 1,06 | |
| 3 | 1 | 200 | 1,23 | |
| 1 | 1 | 158 | 0,75 | |
| 1 | 1 | 116 | 0,47 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Haven | 5 | 3 | 178 | 1,11 |
| Sunset | 3 | 2 | 187 | 0,98 |
| Abyss | 1 | 1 | 158 | 0,75 |
| Split | 1 | 0 | 154 | 1,08 |
| Ascent | 1 | 0 | 281 | 1,31 |
| Lotus | 1 | 0 | 130 | 0,67 |
все карты · VGC26 // FALL
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 20.09 18:46 | M8 против SONNE | Sunset | 10:13 | 16 / 16 / 7 | 198 | 139 | |
| вс 20.09 17:38 | M8 против SONNE | Lotus | 12:14 | 12 / 18 / 3 | 130 | 94 | |
| вс 20.09 16:33 | M8 против SONNE | Haven | 11:13 | 17 / 17 / 4 | 222 | 170 | |
| сб 19.09 19:58 | M6 против SONNE | Haven | 13:10 | 13 / 14 / 4 | 173 | 133 | |
| сб 19.09 18:59 | M6 против SONNE | Sunset | 13:8 | 19 / 11 / 3 | 248 | 166 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против RELAXCIS | Sunset | 13:10 | 8 / 17 / 10 | 116 | 77 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против RELAXCIS | Ascent | 9:13 | 21 / 16 / 9 | 281 | 204 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против RELAXCIS | Haven | 13:2 | 7 / 4 / 1 | 138 | 106 | |
| ср 16.09 20:04 | A23 против DANTE | Split | 9:13 | 14 / 13 / 2 | 154 | 94 | |
| ср 16.09 18:56 | A23 против DANTE | Haven | 12:14 | 20 / 17 / 3 | 208 | 142 | |
| ср 16.09 16:29 | A13 против SAMURAJ | Abyss | 13:11 | 12 / 16 / 5 | 158 | 112 | |
| ср 16.09 15:49 | A13 против SAMURAJ | Haven | 13:6 | 11 / 9 / 3 | 147 | 104 |
