
по всем турнирам · 2
Карьера
30
карт
побед 16
178
ACS
0,99
K/D
414 / 417 / 101
126
ADR
68,7%
KAST
33%
HS%
32–35
первые убийства
убил первым – погиб первым
10
клатчи
по 21 из 30 карт
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM URTON | 2 | 12 | 181 | 1,01 | 129 | 67,9% | 35% | 13–20 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM AKASH1VL | 2 | 18 | 176 | 0,98 | 124 | 69,2% | 33% | 19–15 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 175 | 0,98 | |
| 7 | 3 | 191 | 1,12 | |
| 1 | 0 | 236 | 1,15 | |
| 1 | 1 | 158 | 0,75 | |
| 1 | 1 | 116 | 0,47 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Haven | 9 | 5 | 176 | 1,00 |
| Sunset | 7 | 4 | 186 | 1,03 |
| Lotus | 5 | 4 | 155 | 0,96 |
| Ascent | 3 | 0 | 214 | 1,07 |
| Icebox | 3 | 2 | 165 | 0,86 |
| Corrode | 1 | 0 | 236 | 1,15 |
| Abyss | 1 | 1 | 158 | 0,75 |
| Split | 1 | 0 | 154 | 1,08 |
все карты · по всем турнирам · 2
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 20.09 18:46 | M8 против SONNE | Sunset | 10:13 | 16 / 16 / 7 | 198 | 139 | |
| вс 20.09 17:38 | M8 против SONNE | Lotus | 12:14 | 12 / 18 / 3 | 130 | 94 | |
| вс 20.09 16:33 | M8 против SONNE | Haven | 11:13 | 17 / 17 / 4 | 222 | 170 | |
| сб 19.09 19:58 | M6 против SONNE | Haven | 13:10 | 13 / 14 / 4 | 173 | 133 | |
| сб 19.09 18:59 | M6 против SONNE | Sunset | 13:8 | 19 / 11 / 3 | 248 | 166 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против RELAXCIS | Sunset | 13:10 | 8 / 17 / 10 | 116 | 77 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против RELAXCIS | Ascent | 9:13 | 21 / 16 / 9 | 281 | 204 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против RELAXCIS | Haven | 13:2 | 7 / 4 / 1 | 138 | 106 | |
| ср 16.09 20:04 | A23 против DANTE | Split | 9:13 | 14 / 13 / 2 | 154 | 94 | |
| ср 16.09 18:56 | A23 против DANTE | Haven | 12:14 | 20 / 17 / 3 | 208 | 142 | |
| ср 16.09 16:29 | A13 против SAMURAJ | Abyss | 13:11 | 12 / 16 / 5 | 158 | 112 | |
| ср 16.09 15:49 | A13 против SAMURAJ | Haven | 13:6 | 11 / 9 / 3 | 147 | 104 | |
| вс 06.07 ≈23:11 | M8 против SAMURAJ | Sunset | 13:15 | 18 / 17 / 4 | 182 | 128 | |
| вс 06.07 ≈22:15 | M8 против SAMURAJ | Ascent | 11:13 | 13 / 16 / 2 | 169 | 125 | |
| вс 06.07 ≈21:09 | M8 против SAMURAJ | Haven | 13:15 | 22 / 17 / 4 | 222 | 160 | |
| вс 06.07 20:25 | M8 против SAMURAJ | Lotus | 13:3 | 9 / 7 / 3 | 160 | 114 | |
| вс 06.07 19:12 | M8 против SAMURAJ | Icebox | 13:11 | 11 / 16 / 4 | 132 | 101 | |
| вс 06.07 ≈17:17 | M7 против ASUKASKA | Sunset | 13:6 | 11 / 11 / 3 | 160 | 115 | |
| вс 06.07 15:57 | M7 против ASUKASKA | Haven | 14:12 | 8 / 18 / 2 | 85 | 56 | |
| вс 06.07 ≈15:13 | M7 против ASUKASKA | Corrode | 4:13 | 15 / 13 / 0 | 236 | 155 | |
| пт 04.07 22:15 | M6 против SAMURAJ | Icebox | 6:13 | 9 / 13 / 2 | 137 | 94 | |
| пт 04.07 20:46 | M6 против SAMURAJ | Sunset | 16:18 | 25 / 26 / 5 | 210 | 151 | |
| пт 04.07 ≈19:04 | M2 против REDGAR | Icebox | 13:7 | 18 / 15 / 1 | 225 | 170 | |
| пт 04.07 18:18 | M2 против REDGAR | Ascent | 7:13 | 14 / 13 / 4 | 193 | 115 | |
| пт 04.07 ≈17:31 | M2 против REDGAR | Lotus | 13:7 | 13 / 11 / 2 | 162 | 120 | |
| чт 03.07 20:31 | B13 против ASUKASKA | Lotus | 13:4 | 5 / 11 / 3 | 89 | 80 | |
| чт 03.07 ≈19:52 | B13 против ASUKASKA | Haven | 4:13 | 15 / 15 / 1 | 265 | 157 | |
| чт 03.07 ≈19:07 | B13 против ASUKASKA | Sunset | 13:6 | 15 / 11 / 1 | 187 | 118 | |
| чт 03.07 17:48 | B23 против RELAXCIS | Lotus | 13:6 | 15 / 9 / 4 | 234 | 170 | |
| чт 03.07 17:00 | B23 против RELAXCIS | Haven | 13:6 | 8 / 10 / 2 | 125 | 97 |
