
по всем турнирам · 2
Карьера
26
карт
побед 16
102
ACS
0,51
K/D
207 / 405 / 84
67
ADR
63,1%
KAST
22%
HS%
17–40
первые убийства
убил первым – погиб первым
3
клатчи
по 18 из 26 карт
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM URTON | 2 | 12 | 86 | 0,43 | 60 | 64,9% | 26% | 3–16 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM SAMURAJ | 1 | 14 | 115 | 0,58 | 73 | 61,5% | 22% | 14–24 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 117 | 0,57 | |
| 10 | 6 | 86 | 0,44 | |
| 2 | 0 | 85 | 0,36 | |
| 1 | 1 | 94 | 0,69 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Haven | 8 | 6 | 94 | 0,47 |
| Lotus | 5 | 2 | 124 | 0,56 |
| Sunset | 5 | 4 | 98 | 0,60 |
| Icebox | 3 | 2 | 107 | 0,56 |
| Ascent | 2 | 1 | 115 | 0,53 |
| Corrode | 1 | 0 | 119 | 0,43 |
| Abyss | 1 | 1 | 32 | 0,13 |
| Split | 1 | 0 | 82 | 0,39 |
все карты · по всем турнирам · 2
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 20.09 18:46 | M8 против SONNE | Sunset | 10:13 | 6 / 15 / 2 | 76 | 56 | |
| вс 20.09 17:38 | M8 против SONNE | Lotus | 12:14 | 10 / 18 / 5 | 117 | 88 | |
| вс 20.09 16:33 | M8 против SONNE | Haven | 11:13 | 13 / 15 / 4 | 157 | 118 | |
| сб 19.09 19:58 | M6 против SONNE | Haven | 13:10 | 5 / 17 / 4 | 75 | 45 | |
| сб 19.09 18:59 | M6 против SONNE | Sunset | 13:8 | 8 / 15 / 3 | 99 | 71 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против RELAXCIS | Sunset | 13:10 | 7 / 14 / 2 | 82 | 50 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против RELAXCIS | Ascent | 9:13 | 6 / 18 / 5 | 89 | 55 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против RELAXCIS | Haven | 13:2 | 2 / 10 / 1 | 44 | 35 | |
| ср 16.09 20:04 | A23 против DANTE | Split | 9:13 | 7 / 18 / 1 | 82 | 48 | |
| ср 16.09 18:56 | A23 против DANTE | Haven | 12:14 | 7 / 20 / 5 | 73 | 46 | |
| ср 16.09 16:29 | A13 против SAMURAJ | Abyss | 13:11 | 2 / 16 / 6 | 32 | 21 | |
| ср 16.09 15:49 | A13 против SAMURAJ | Haven | 13:6 | 7 / 11 / 4 | 108 | 75 | |
| вс 06.07 ≈23:11 | M8 против AKASH1VL | Sunset | 15:13 | 11 / 16 / 8 | 94 | 59 | |
| вс 06.07 ≈22:15 | M8 против AKASH1VL | Ascent | 13:11 | 11 / 14 / 6 | 142 | 95 | |
| вс 06.07 ≈21:09 | M8 против AKASH1VL | Haven | 15:13 | 9 / 21 / 4 | 95 | 66 | |
| вс 06.07 20:25 | M8 против AKASH1VL | Lotus | 3:13 | 3 / 16 / 2 | 79 | 57 | |
| вс 06.07 19:12 | M8 против AKASH1VL | Icebox | 11:13 | 9 / 19 / 2 | 104 | 65 | |
| пт 04.07 22:15 | M6 против AKASH1VL | Icebox | 13:6 | 7 / 12 / 4 | 96 | 70 | |
| пт 04.07 20:46 | M6 против AKASH1VL | Sunset | 18:16 | 17 / 22 / 4 | 137 | 81 | |
| пт 04.07 ≈16:24 | M1 против ASUKASKA | Lotus | 13:11 | 16 / 19 / 1 | 192 | 120 | |
| пт 04.07 ≈15:35 | M1 против ASUKASKA | Haven | 13:4 | 5 / 10 / 6 | 115 | 86 | |
| ср 02.07 18:47 | A23 против REDGAR | Icebox | 13:11 | 11 / 17 / 0 | 121 | 80 | |
| ср 02.07 ≈17:59 | A23 против REDGAR | Lotus | 13:8 | 9 / 13 / 2 | 105 | 73 | |
| ср 02.07 16:45 | A12 против VLADK0R | Corrode | 3:13 | 6 / 14 / 0 | 119 | 84 | |
| ср 02.07 ≈15:56 | A12 против VLADK0R | Haven | 13:5 | 5 / 9 / 2 | 84 | 73 | |
| ср 02.07 ≈15:05 | A12 против VLADK0R | Lotus | 6:13 | 8 / 16 / 1 | 128 | 0 |
