
GIRLK1D CUP 2025
Турнир
14
карт
побед 10
115
ACS
0,58
K/D
127 / 218 / 42
73
ADR
61,5%
KAST
22%
HS%
14–24
первые убийства
убил первым – погиб первым
1
клатчи
по 6 из 14 карт
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM URTON | 2 | 12 | 86 | 0,43 | 60 | 64,9% | 26% | 3–16 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM SAMURAJ | 1 | 14 | 115 | 0,58 | 73 | 61,5% | 22% | 14–24 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 117 | 0,57 | |
| 1 | 1 | 94 | 0,69 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Lotus | 4 | 2 | 126 | 0,56 |
| Haven | 3 | 3 | 98 | 0,48 |
| Icebox | 3 | 2 | 107 | 0,56 |
| Sunset | 2 | 2 | 116 | 0,74 |
| Corrode | 1 | 0 | 119 | 0,43 |
| Ascent | 1 | 1 | 142 | 0,79 |
все карты · GIRLK1D CUP 2025
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 06.07 ≈23:11 | M8 против AKASH1VL | Sunset | 15:13 | 11 / 16 / 8 | 94 | 59 | |
| вс 06.07 ≈22:15 | M8 против AKASH1VL | Ascent | 13:11 | 11 / 14 / 6 | 142 | 95 | |
| вс 06.07 ≈21:09 | M8 против AKASH1VL | Haven | 15:13 | 9 / 21 / 4 | 95 | 66 | |
| вс 06.07 20:25 | M8 против AKASH1VL | Lotus | 3:13 | 3 / 16 / 2 | 79 | 57 | |
| вс 06.07 19:12 | M8 против AKASH1VL | Icebox | 11:13 | 9 / 19 / 2 | 104 | 65 | |
| пт 04.07 22:15 | M6 против AKASH1VL | Icebox | 13:6 | 7 / 12 / 4 | 96 | 70 | |
| пт 04.07 20:46 | M6 против AKASH1VL | Sunset | 18:16 | 17 / 22 / 4 | 137 | 81 | |
| пт 04.07 ≈16:24 | M1 против ASUKASKA | Lotus | 13:11 | 16 / 19 / 1 | 192 | 120 | |
| пт 04.07 ≈15:35 | M1 против ASUKASKA | Haven | 13:4 | 5 / 10 / 6 | 115 | 86 | |
| ср 02.07 18:47 | A23 против REDGAR | Icebox | 13:11 | 11 / 17 / 0 | 121 | 80 | |
| ср 02.07 ≈17:59 | A23 против REDGAR | Lotus | 13:8 | 9 / 13 / 2 | 105 | 73 | |
| ср 02.07 16:45 | A12 против VLADK0R | Corrode | 3:13 | 6 / 14 / 0 | 119 | 84 | |
| ср 02.07 ≈15:56 | A12 против VLADK0R | Haven | 13:5 | 5 / 9 / 2 | 84 | 73 | |
| ср 02.07 ≈15:05 | A12 против VLADK0R | Lotus | 6:13 | 8 / 16 / 1 | 128 | 0 |
