
по всем турнирам · 2
Карьера
20
карт
побед 10
175
ACS
0,94
K/D
283 / 302 / 123
107
ADR
67,2%
KAST
29%
HS%
33–42
первые убийства
убил первым – погиб первым
2
клатчи
по 12 из 20 карт
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM SAMURAJ | 5–6 | 6 | 149 | 0,69 | 98 | 62,2% | 21% | 11–20 |
| GIRLK1D CUP 2025 2–6 июля 2025 | TEAM SAMURAJ | 1 | 14 | 187 | 1,05 | 110 | 69,2% | 30% | 22–22 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 188 | 1,06 | |
| 4 | 3 | 167 | 0,89 | |
| 3 | 2 | 207 | 1,18 | |
| 2 | 0 | 113 | 0,45 | |
| 2 | 0 | 147 | 0,79 | |
| 1 | 0 | 190 | 0,94 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Lotus | 5 | 2 | 150 | 0,75 |
| Haven | 4 | 3 | 196 | 1,27 |
| Icebox | 3 | 2 | 207 | 1,18 |
| Ascent | 3 | 1 | 160 | 0,75 |
| Sunset | 2 | 2 | 159 | 0,86 |
| Corrode | 1 | 0 | 180 | 0,77 |
| Summit | 1 | 0 | 187 | 0,95 |
| Abyss | 1 | 0 | 190 | 0,94 |
все карты · по всем турнирам · 2
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 18.09 19:49 | M3 против DANTE | Ascent | 7:13 | 12 / 16 / 6 | 181 | 112 | |
| пт 18.09 19:04 | M3 против DANTE | Lotus | 2:13 | 3 / 14 / 2 | 67 | 46 | |
| ср 16.09 16:29 | A13 против URTON | Abyss | 11:13 | 15 / 16 / 6 | 190 | 117 | |
| ср 16.09 15:49 | A13 против URTON | Haven | 6:13 | 8 / 14 / 2 | 107 | 69 | |
| ср 16.09 14:11 | A12 против DANTE | Summit | 12:14 | 18 / 19 / 2 | 187 | 111 | |
| ср 16.09 13:03 | A12 против DANTE | Ascent | 10:13 | 12 / 19 / 3 | 159 | 110 | |
| вс 06.07 ≈23:11 | M8 против AKASH1VL | Sunset | 15:13 | 14 / 21 / 2 | 131 | 86 | |
| вс 06.07 ≈22:15 | M8 против AKASH1VL | Ascent | 13:11 | 12 / 13 / 10 | 139 | 93 | |
| вс 06.07 ≈21:09 | M8 против AKASH1VL | Haven | 15:13 | 21 / 19 / 17 | 213 | 117 | |
| вс 06.07 20:25 | M8 против AKASH1VL | Lotus | 3:13 | 5 / 15 / 2 | 91 | 63 | |
| вс 06.07 19:12 | M8 против AKASH1VL | Icebox | 11:13 | 18 / 16 / 10 | 211 | 129 | |
| пт 04.07 22:15 | M6 против AKASH1VL | Icebox | 13:6 | 16 / 10 / 4 | 213 | 129 | |
| пт 04.07 20:46 | M6 против AKASH1VL | Sunset | 18:16 | 24 / 23 / 14 | 187 | 122 | |
| пт 04.07 ≈16:24 | M1 против ASUKASKA | Lotus | 13:11 | 12 / 16 / 5 | 144 | 94 | |
| пт 04.07 ≈15:35 | M1 против ASUKASKA | Haven | 13:4 | 20 / 4 / 7 | 290 | 179 | |
| ср 02.07 18:47 | A23 против REDGAR | Icebox | 13:11 | 19 / 19 / 5 | 197 | 139 | |
| ср 02.07 ≈17:59 | A23 против REDGAR | Lotus | 13:8 | 18 / 12 / 11 | 247 | 162 | |
| ср 02.07 16:45 | A12 против VLADK0R | Corrode | 3:13 | 10 / 13 / 2 | 180 | 105 | |
| ср 02.07 ≈15:56 | A12 против VLADK0R | Haven | 13:5 | 12 / 11 / 4 | 172 | 111 | |
| ср 02.07 ≈15:05 | A12 против VLADK0R | Lotus | 6:13 | 14 / 12 / 9 | 201 | 0 |
