TEAM DANTEпоражение
1:2
TEAM SONNEпобеда
мап-вето
Как выбирали карты
1банSunsetDANTE
2банSummitSONNE
3пикAscentDANTESONNE — защита
4пикSplitSONNEDANTE — защита
5банLotusDANTE
6банHavenSONNE
7остаётсяAbyssрешающаяDANTE — атака
TEAM DANTE1карты
| 319 | 72 | 44 | 8 | +28 | 217 | 77,0% | 9 | 2 | 1 | |
| 293 | 61 | 46 | 10 | +15 | 183 | 65,6% | 17 | 8 | 0 | |
| 161 | 35 | 45 | 6 | −10 | 109 | 60,7% | 7 | 8 | 1 | |
| 134 | 28 | 45 | 22 | −17 | 95 | 65,6% | 1 | 5 | 1 | |
| 74 | 16 | 48 | 7 | −32 | 56 | 60,7% | 1 | 3 | 0 |
TEAM SONNE2карты
| 407 | 88 | 37 | 16 | +51 | 250 | 85,2% | 12 | 8 | 5 | |
| 226 | 48 | 44 | 7 | +4 | 144 | 54,1% | 9 | 16 | 2 | |
| 202 | 41 | 51 | 23 | −10 | 126 | 75,4% | 4 | 1 | 0 | |
| 174 | 37 | 39 | 19 | −2 | 107 | 62,3% | 1 | 3 | 3 | |
| 69 | 13 | 44 | 13 | −31 | 48 | 59,0% | 0 | 7 | 0 |
