
VGC26 // FALL
Турнир
12
карт
побед 6
161
ACS
0,74
K/D
144 / 194 / 116
103
ADR
68,7%
KAST
39%
HS%
10–15
первые убийства
убил первым – погиб первым
2
клатчи
1v2 и больше: 1 · лучший 1v2
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM URTON | 2 | 12 | 161 | 0,74 | 103 | 68,7% | 39% | 10–15 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 158 | 0,71 | |
| 1 | 1 | 190 | 1,06 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Haven | 5 | 3 | 165 | 0,79 |
| Sunset | 3 | 2 | 178 | 0,90 |
| Abyss | 1 | 1 | 149 | 0,61 |
| Split | 1 | 0 | 197 | 0,94 |
| Ascent | 1 | 0 | 79 | 0,28 |
| Lotus | 1 | 0 | 149 | 0,57 |
все карты · VGC26 // FALL
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вс 20.09 18:46 | M8 против SONNE | Sunset | 10:13 | 12 / 17 / 10 | 151 | 90 | |
| вс 20.09 17:38 | M8 против SONNE | Lotus | 12:14 | 12 / 21 / 9 | 149 | 103 | |
| вс 20.09 16:33 | M8 против SONNE | Haven | 11:13 | 19 / 16 / 10 | 224 | 139 | |
| сб 19.09 19:58 | M6 против SONNE | Haven | 13:10 | 13 / 19 / 13 | 164 | 107 | |
| сб 19.09 18:59 | M6 против SONNE | Sunset | 13:8 | 14 / 15 / 7 | 193 | 114 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против RELAXCIS | Sunset | 13:10 | 17 / 16 / 6 | 190 | 144 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против RELAXCIS | Ascent | 9:13 | 5 / 18 / 9 | 79 | 54 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против RELAXCIS | Haven | 13:2 | 10 / 7 / 15 | 216 | 141 | |
| ср 16.09 20:04 | A23 против DANTE | Split | 9:13 | 15 / 16 / 5 | 197 | 134 | |
| ср 16.09 18:56 | A23 против DANTE | Haven | 12:14 | 8 / 19 / 7 | 89 | 57 | |
| ср 16.09 16:29 | A13 против SAMURAJ | Abyss | 13:11 | 11 / 18 / 13 | 149 | 95 | |
| ср 16.09 15:49 | A13 против SAMURAJ | Haven | 13:6 | 8 / 12 / 12 | 130 | 75 |
