
VGC26 // FALL
Турнир
11
карт
побед 5
118
ACS
0,49
K/D
90 / 184 / 54
86
ADR
60,8%
KAST
20%
HS%
5–18
первые убийства
убил первым – погиб первым
7
клатчи
1v2 и больше: 2 · лучший 1v2
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM RELAXCIS | 5–6 | 11 | 118 | 0,49 | 86 | 60,8% | 20% | 5–18 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 118 | 0,49 | |
| 1 | 0 | 109 | 0,50 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | 4 | 3 | 128 | 0,63 |
| Sunset | 3 | 2 | 101 | 0,46 |
| Lotus | 2 | 0 | 127 | 0,39 |
| Haven | 2 | 0 | 112 | 0,40 |
все карты · VGC26 // FALL
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб 19.09 13:55 | M4 против ROUNDZZ | Lotus | 8:13 | 5 / 19 / 5 | 104 | 72 | |
| сб 19.09 13:00 | M4 против ROUNDZZ | Ascent | 10:13 | 10 / 18 / 3 | 140 | 101 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против URTON | Sunset | 10:13 | 4 / 17 / 2 | 57 | 39 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против URTON | Ascent | 13:9 | 8 / 13 / 7 | 110 | 86 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против URTON | Haven | 2:13 | 4 / 14 / 5 | 115 | 81 | |
| чт 17.09 18:05 | B13 против ROUNDZZ | Sunset | 15:13 | 15 / 19 / 5 | 164 | 124 | |
| чт 17.09 17:16 | B13 против ROUNDZZ | Ascent | 13:9 | 7 / 15 / 2 | 99 | 72 | |
| чт 17.09 16:25 | B13 против ROUNDZZ | Haven | 9:13 | 8 / 16 / 11 | 109 | 77 | |
| чт 17.09 15:07 | B12 против SONNE | Ascent | 13:9 | 12 / 13 / 2 | 164 | 111 | |
| чт 17.09 14:11 | B12 против SONNE | Lotus | 11:13 | 10 / 19 / 7 | 150 | 111 | |
| чт 17.09 13:00 | B12 против SONNE | Sunset | 15:13 | 7 / 21 / 5 | 82 | 68 |
