
VGC26 // FALL
Турнир
11
карт
побед 5
151
ACS
0,72
K/D
142 / 197 / 71
100
ADR
69,2%
KAST
36%
HS%
7–18
первые убийства
убил первым – погиб первым
6
клатчи
1v2 и больше: 1 · лучший 1v2
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM RELAXCIS | 5–6 | 11 | 151 | 0,72 | 100 | 69,2% | 36% | 7–18 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 165 | 0,78 | |
| 2 | 0 | 121 | 0,59 | |
| 1 | 0 | 103 | 0,47 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | 4 | 3 | 129 | 0,66 |
| Sunset | 3 | 2 | 181 | 0,85 |
| Lotus | 2 | 0 | 152 | 0,77 |
| Haven | 2 | 0 | 149 | 0,55 |
все карты · VGC26 // FALL
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб 19.09 13:55 | M4 против ROUNDZZ | Lotus | 8:13 | 12 / 16 / 3 | 149 | 98 | |
| сб 19.09 13:00 | M4 против ROUNDZZ | Ascent | 10:13 | 8 / 18 / 10 | 93 | 71 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против URTON | Sunset | 10:13 | 14 / 18 / 11 | 177 | 108 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против URTON | Ascent | 13:9 | 15 / 17 / 9 | 184 | 129 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против URTON | Haven | 2:13 | 10 / 16 / 6 | 195 | 122 | |
| чт 17.09 18:05 | B13 против ROUNDZZ | Sunset | 15:13 | 16 / 23 / 5 | 157 | 97 | |
| чт 17.09 17:16 | B13 против ROUNDZZ | Ascent | 13:9 | 11 / 19 / 9 | 142 | 87 | |
| чт 17.09 16:25 | B13 против ROUNDZZ | Haven | 9:13 | 8 / 17 / 5 | 103 | 67 | |
| чт 17.09 15:07 | B12 против SONNE | Ascent | 13:9 | 10 / 13 / 4 | 97 | 79 | |
| чт 17.09 14:11 | B12 против SONNE | Lotus | 11:13 | 15 / 19 / 6 | 155 | 103 | |
| чт 17.09 13:00 | B12 против SONNE | Sunset | 15:13 | 23 / 21 / 3 | 210 | 135 |
