
VGC26 // FALL
Турнир
6
карт
побед 0
104
ACS
0,44
K/D
44 / 101 / 49
68
ADR
62,2%
KAST
29%
HS%
2–8
первые убийства
убил первым – погиб первым
2
клатчи
1v2 и больше: 0 · лучший 1v1
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM SAMURAJ | 5–6 | 6 | 104 | 0,44 | 68 | 62,2% | 29% | 2–8 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 98 | 0,38 | |
| 1 | 0 | 110 | 0,53 | |
| 1 | 0 | 124 | 0,56 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | 2 | 0 | 111 | 0,50 |
| Summit | 1 | 0 | 70 | 0,29 |
| Haven | 1 | 0 | 125 | 0,50 |
| Abyss | 1 | 0 | 110 | 0,53 |
| Lotus | 1 | 0 | 98 | 0,27 |
все карты · VGC26 // FALL
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пт 18.09 19:49 | M3 против DANTE | Ascent | 7:13 | 9 / 16 / 4 | 124 | 75 | |
| пт 18.09 19:04 | M3 против DANTE | Lotus | 2:13 | 4 / 15 / 7 | 98 | 75 | |
| ср 16.09 16:29 | A13 против URTON | Abyss | 11:13 | 9 / 17 / 7 | 110 | 72 | |
| ср 16.09 15:49 | A13 против URTON | Haven | 6:13 | 8 / 16 / 9 | 125 | 78 | |
| ср 16.09 14:11 | A12 против DANTE | Summit | 12:14 | 5 / 17 / 14 | 70 | 49 | |
| ср 16.09 13:03 | A12 против DANTE | Ascent | 10:13 | 9 / 20 / 8 | 98 | 64 |
