
VGC26 // FALL
Турнир
11
карт
побед 5
188
ACS
0,72
K/D
152 / 210 / 65
128
ADR
66,0%
KAST
36%
HS%
25–53
первые убийства
убил первым – погиб первым
2
клатчи
1v2 и больше: 1 · лучший 1v2
по каждому турниру
Турниры
| Турнир | Команда | Место | Карты | ACS | K/D | ADR | KAST | HS% | FK–FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGC26 // FALL 16–20 сентября 2026 | TEAM RELAXCIS | 5–6 | 11 | 188 | 0,72 | 128 | 66,0% | 36% | 25–53 |
агенты
На ком играл
| Агент | Карты | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 188 | 0,72 |
карты
Где сильнее
| Карта | Сыграно | Победы | ACS | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | 4 | 3 | 194 | 0,74 |
| Sunset | 3 | 2 | 203 | 0,83 |
| Lotus | 2 | 0 | 152 | 0,59 |
| Haven | 2 | 0 | 188 | 0,65 |
все карты · VGC26 // FALL
Матчи
| Дата | Серия | Карта | Агент | Счёт | K / D / A | ACS | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сб 19.09 13:55 | M4 против ROUNDZZ | Lotus | 8:13 | 11 / 18 / 4 | 152 | 102 | |
| сб 19.09 13:00 | M4 против ROUNDZZ | Ascent | 10:13 | 16 / 20 / 4 | 233 | 161 | |
| пт 18.09 17:51 | M2 против URTON | Sunset | 10:13 | 17 / 16 / 6 | 219 | 156 | |
| пт 18.09 16:51 | M2 против URTON | Ascent | 13:9 | 5 / 16 / 10 | 100 | 86 | |
| пт 18.09 16:10 | M2 против URTON | Haven | 2:13 | 7 / 14 / 0 | 133 | 92 | |
| чт 17.09 18:05 | B13 против ROUNDZZ | Sunset | 15:13 | 18 / 23 / 5 | 200 | 136 | |
| чт 17.09 17:16 | B13 против ROUNDZZ | Ascent | 13:9 | 16 / 19 / 3 | 230 | 149 | |
| чт 17.09 16:25 | B13 против ROUNDZZ | Haven | 9:13 | 15 / 20 / 8 | 243 | 162 | |
| чт 17.09 15:07 | B12 против SONNE | Ascent | 13:9 | 17 / 18 / 5 | 212 | 139 | |
| чт 17.09 14:11 | B12 против SONNE | Lotus | 11:13 | 12 / 21 / 11 | 151 | 97 | |
| чт 17.09 13:00 | B12 против SONNE | Sunset | 15:13 | 18 / 25 / 9 | 189 | 118 |
