2 из 3 турниров
Сравнение турниров
по каждому турниру
Главное
| GIRLK1D CUP 2025 | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|
| даты | 2–6 июля 2025 | 8–12 марта 2024 |
| команд · игроков | 6 · 31 | 4 · 21 |
| серий · карт | 14 · 36 | 6 · 13 |
| раундов | 767 · 21,3 за карту | 269 · 20,7 за карту |
| овертаймов | 5 | 1 |
| убийств | 5 559 · 7,25 за раунд | 1 962 · 7,29 за раунд |
| эйсов | 6 · по 13 из 36 карт | 0 · по 2 из 13 карт |
| клатчей 1v2 и больше | 21 · по 13 из 36 карт | 3 · по 2 из 13 карт |
| раундов без потерь | 18 · по 13 из 36 карт | 7 · по 2 из 13 карт |
| атака берёт раундов | 49,2% | 59,1% |
| атака берёт пистолеток | 49% | 100% · по 2 из 13 карт |
| чаще всего играли | Lotus · 10 | Ascent · 4 |
| любимые агенты | ||
| чемпион | TEAM SAMURAJ | TEAM AKASH1VL |
| MVP | Duno | requzor |
| призовой фонд | 500 000 ₽ | 30 000 ₽ |
по количеству сыгранных
Карты
| GIRLK1D CUP 2025 | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|
| Lotus | 10 · атака 47% | 4 · атака 58% |
| Ascent | 5 · атака 44% | 4 · атака 58% |
| Haven | 7 · атака 63% | не играли |
| Icebox | 5 · атака 33% | 1 · атака 74% |
| Sunset | 4 · атака 64% | не играли |
| Corrode | 3 · атака 37% | не играли |
| Breeze | не играли | 3 · атака 54% |
| Bind | 2 · атака 49% | не играли |
| Split | не играли | 1 · атака 68% |
кого брали чаще всего
Агенты
| GIRLK1D CUP 2025 | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|
| 54% карт | 81% карт | |
| 64% карт | 58% карт | |
| 46% карт | 62% карт | |
| 33% карт | 65% карт | |
| 50% карт | 46% карт | |
| 24% карт | 38% карт | |
| 1% карт | 42% карт | |
| 13% карт | 31% карт | |
| 40% карт | — | |
| 19% карт | 19% карт | |
| 25% карт | 8% карт | |
| 6% карт | 27% карт | |
| 26% карт | — | |
| 19% карт | 4% карт |
Доля карт, где агента брал хотя бы один игрок каждой из команд, — из расчёта по две команды на карту.
сыграли больше чем в одном турнире
Игроки
ACS и K/D в каждом турнире; цифра рядом с ником — как изменился ACS от первого турнира к последнему.
| GIRLK1D CUP 2025 | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|
| Akash1vl +66 | 310 ACS · K/D 1,58 · AKASH1VL | 243 ACS · K/D 1,11 · AKASH1VL |
от 6 карт
GIRLK1D CUP 2025
- 1Almighty9odAKASH1VL · 18 картK/D 1,49330
- 2q1ngASUKASKA · 15 картK/D 1,53319
- 3RelaxcisRELAXCIS · 6 картK/D 1,30318
- 4elementazorASUKASKA · 15 картK/D 1,46313
- 5Akash1vlAKASH1VL · 18 картK/D 1,58310
от 6 карт
