2 из 3 турниров
Сравнение турниров
по каждому турниру
Главное
| VGC26 // FALL | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|
| даты | 16–20 сентября 2026 | 8–12 марта 2024 |
| команд · игроков | 6 · 30 | 4 · 21 |
| серий · карт | 14 · 35 | 6 · 13 |
| раундов | 769 · 22,0 за карту | 269 · 20,7 за карту |
| овертаймов | 6 | 1 |
| убийств | 5 584 · 7,26 за раунд | 1 962 · 7,29 за раунд |
| эйсов | 27 | 0 · по 2 из 13 карт |
| клатчей 1v2 и больше | 51 | 3 · по 2 из 13 карт |
| раундов без потерь | 74 | 7 · по 2 из 13 карт |
| атака берёт раундов | 48,8% | 59,1% |
| атака берёт пистолеток | 53% | 100% · по 2 из 13 карт |
| чаще всего играли | Haven · 8 | Ascent · 4 |
| любимые агенты | ||
| чемпион | TEAM SONNE | TEAM AKASH1VL |
| MVP | d3nZ | requzor |
| призовой фонд | 500 000 ₽ | 30 000 ₽ |
по количеству сыгранных
Карты
| VGC26 // FALL | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|
| Ascent | 7 · атака 43% | 4 · атака 58% |
| Lotus | 7 · атака 46% | 4 · атака 58% |
| Haven | 8 · атака 51% | не играли |
| Sunset | 6 · атака 52% | не играли |
| Split | 4 · атака 47% | 1 · атака 68% |
| Breeze | не играли | 3 · атака 54% |
| Abyss | 2 · атака 63% | не играли |
| Summit | 1 · атака 50% | не играли |
| Icebox | не играли | 1 · атака 74% |
кого брали чаще всего
Агенты
| VGC26 // FALL | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|
| 66% карт | 81% карт | |
| 49% карт | 46% карт | |
| 34% карт | 58% карт | |
| 26% карт | 65% карт | |
| 66% карт | — | |
| 1% карт | 62% карт | |
| 14% карт | 38% карт | |
| — | 42% карт | |
| 39% карт | — | |
| 36% карт | — | |
| 9% карт | 27% карт | |
| 4% карт | 31% карт | |
| 33% карт | — | |
| 29% карт | — |
Доля карт, где агента брал хотя бы один игрок каждой из команд, — из расчёта по две команды на карту.
сыграли больше чем в одном турнире
Игроки
ACS и K/D в каждом турнире; цифра рядом с ником — как изменился ACS от первого турнира к последнему.
| VGC26 // FALL | M8 GIRLK1D CUP 2024 | |
|---|---|---|
| d3nZ +22 | 335 ACS · K/D 1,73 · SONNE | 313 ACS · K/D 1,48 · AKASH1VL |
| Akash1vl +38 | 281 ACS · K/D 1,48 · DANTE | 243 ACS · K/D 1,11 · AKASH1VL |
от 6 карт
VGC26 // FALL
- 1etnaaURTON · 12 картK/D 1,65353
- 2RelaxcisRELAXCIS · 11 картK/D 1,65343
- 3d3nZSONNE · 16 картK/D 1,73335
- 4elementazorROUNDZZ · 11 картK/D 1,58326
- 5pa1kaROUNDZZ · 11 картK/D 1,63305
от 6 карт
